综合股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
宁波联合(600051) 宁波联合集团股份有限公司 浙江省宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦 0.71 29.57 23.9999 0.000% 0.521% -3.980% -5.508% 1.579% -6.651% 11.561% 2.387% 1997-04-10 电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务
泰达股份(000652) 天津泰达资源循环集团股份有限公司 天津开发区第三大街16号 1.03 51.60 58.8754 0.000% 1.013% -0.993% -4.545% -5.000% -15.823% 9.315% -4.087% 1996-11-28 公司的主要业务集中在四大产业领域:生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资,其中生态环保为公司核心主业
悦达投资(600805) 江苏悦达投资股份有限公司 江苏省盐城市世纪大道东路2号 1.04 120.23 44.3316 0.000% -5.445% -7.951% -8.596% -4.404% -11.993% 2.761% -4.052% 1994-01-03 智能制造、新能源、新材料和其他业务
鲁银投资(600784) 鲁银投资集团股份有限公司 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 1.46 15.83 47.701004 0.713% 1.001% -1.259% -0.982% 3.519% -11.307% 12.600% 1.146% 1996-12-25 盐业板块,新材料板块
综艺股份(600770) 江苏综艺股份有限公司 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 2.12 240.50 72.67 1.452% -0.534% -8.059% -18.750% 8.544% -20.934% 11.800% 8.124% 1996-11-20 芯片设计应用业务及手游业务;智能卡业务;太阳能电站的建设及运营管理业务;股权投资业务。
中国宝安(000009) 中国宝安集团股份有限公司 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 2.26 131.78 227.487 0.114% -0.676% -2.649% -7.837% -13.189% -28.234% 2.917% -10.457% 1991-06-24 高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业
三木集团(000632) 福建三木集团股份有限公司 福建省福州市马尾区开发区君竹路162号 2.51 -9.67 22.0656 -5.200% -2.268% -3.462% -8.846% -25.822% -45.829% 23.438% -16.106% 1996-11-21 专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务
华金资本(000532) 珠海华金资本股份有限公司 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼 2.84 29.53 46.2254 1.055% -2.331% -7.898% -17.629% -18.232% -26.440% 1.668% -16.811% 1994-01-03 投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区
天宸股份(600620) 上海市天宸股份有限公司 上海市长宁区延安西路2067号29楼 2.93 135.72 43.535297 0.158% 1.440% -3.794% -10.071% -3.501% -12.672% 8.007% -2.462% 1992-11-17 天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。
ST数源(000909) 数源科技股份有限公司 杭州市西湖区教工路一号 4.23 -28.03 26.1753 -1.645% 10.741% 3.460% 7.748% 9.725% -4.625% 16.117% 7.361% 1999-05-07 电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等
粤桂股份(000833) 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号 5.10 41.86 200.92201 -2.907% 2.748% -5.078% 28.991% 31.496% -10.600% 85.281% 28.726% 1998-11-11 机制糖(白砂糖、赤砂糖)的生产和销售,纸浆和机制纸(特种纸)的生产和销售,硫铁矿的开采、加工、销售,硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉(硫铁矿烧渣)和磷肥(普通过磷酸钙)的生产和销售。
ST复华(600624) 上海复旦复华科技股份有限公司 上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室 5.15 -158.09 32.0652 1.724% 1.944% -6.535% -11.610% -10.775% -24.359% 4.889% -10.775% 1993-01-05 主要业务包括医药、软件和园区三大业务板块
常山北明(000158) 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层 5.38 -180.83 280.557 0.862% -0.791% -13.333% -13.674% -13.547% -30.163% 3.723% -13.928% 2000-07-24 软件主业
浙江东日(600113) 浙江东日股份有限公司 浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室 8.03 142.35 205.07098 -1.197% -5.088% -11.036% -16.826% -24.698% -27.642% 10.584% -22.922% 1997-10-21 农副产品批发交易市场业务(含市场交易管理、市场租赁业务)、生鲜食材配送业务(配菜业务)和豆制品生产加工领域的相关业务
东阳光(600673) 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 9.71 252.01 945.00006 3.630% 0.352% -11.996% 13.480% 41.697% -21.500% 59.149% 39.991% 1993-09-17 电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料、液冷科技