教育股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
凯文教育(002659) 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室 2012-03-09 59828.0 1.338% 1.145% 6.212% 12.766% -13.257% 70.968% 17.257% 1.48 1705.31 K12学校运营业务,素质教育业务,职业教育业务
*ST国化(600636) 国新文化控股股份有限公司 上海市龙吴路4411号 1993-03-16 43863.7 1.199% -0.354% 5.237% 10.761% -32.803% 37.459% -8.658% 1.81 -110.66 教育信息化业务和职业教育业务
博瑞传播(600880) 成都博瑞传播股份有限公司 成都市锦江工业园区 1995-11-15 109333.0 -0.762% -3.160% 0.579% 15.778% -27.739% 53.235% 10.148% 1.88 240.45 广告的发布与制作、教育、游戏软件的开发与销售等业务
*ST传智(003032) 江苏传智播客教育科技股份有限公司 沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室 2021-01-12 40244.8 3.432% 1.221% 3.271% 10.500% -50.150% 34.756% -31.649% 2.07 -121.00 主要从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训
中国高科(600730) 中国高科集团股份有限公司 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 1996-07-26 58665.6 -2.148% 20.235% 29.747% 32.901% -3.869% 111.340% 35.762% 2.70 2496.60 教育、不动产运营及资产服务业务
行动教育(605098) 上海行动教育科技股份有限公司 上海市闵行区兴虹路168弄3号201室B区 2021-04-21 11925.1 3.569% 0.778% 2.952% 1.313% -30.424% 27.219% 5.161% 4.80 38.26 企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
科德教育(300192) 苏州科德教育科技股份有限公司 苏州市相城区黄埭镇春申路989号 2011-03-22 32914.3 0.442% 2.909% 10.479% 2.710% -24.514% 102.803% 1.401% 5.76 34.46 教育业务和油墨业务
博通股份(600455) 西安博通资讯股份有限公司 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 2004-03-29 6245.8 2.047% 2.846% 9.549% 14.722% -0.550% 113.201% 39.932% 5.94 -696.06 高等教育,辅之有少量计算机信息技术
全通教育(300359) 全通教育集团(广东)股份有限公司 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一 2014-01-21 63333.3 4.235% 4.235% 6.489% 13.879% -10.364% 67.102% 21.673% 6.87 -51.84 致力于教育信息化及信息服务多年,形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局
学大教育(000526) 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 厦门市湖里区寨上长乐路1号 1993-11-01 12186.1 6.312% 5.376% 13.521% 1.890% -19.863% 32.890% 28.150% 7.61 21.99 个性化教育,职业教育,文化阅读,医教融合业务
豆神教育(300010) 豆神教育科技(北京)股份有限公司 北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室 2009-10-30 206661.0 1.687% 2.611% 15.749% 22.826% -30.247% 301.778% 45.572% 11.19 125.82 智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务
创业黑马(300688) 创业黑马科技集团股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼1至18层101内8层808室 2017-08-10 16737.9 9.413% 10.046% 15.828% 28.648% -11.614% 81.022% 12.933% 13.02 1309.38 以黑马加速体系为核心,围绕中小企业全生命周期成长所需的“认知、资源、资本”等核心发展要素,提供企业加速服务、知识产权服务、科创SaaS服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务等一站式的综合企业服务。
中公教育(002607) 中公教育科技股份有限公司 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 2011-08-10 616740.0 1.014% -3.236% 0.336% -4.167% -30.947% 115.108% -12.059% 24.12 115.27 横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等3大板块,主要服务于18岁—45岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群
昂立教育(600661) 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海市淮海西路55号申通信息广场11C 1993-06-14 28654.9 5.450% 4.313% 9.839% 14.272% -27.618% 43.157% -0.939% 46.32 60.34 素质教育,职业教育,成人教育,国际与基础教育
ST开元(300338) 开元教育科技集团股份有限公司 长沙经济技术开发区开元路172号 2012-07-26 40262.5 1.786% 1.269% -0.499% -5.896% -32.373% 276.415% -17.901% 187.17 -22.26 职业教育和新能源业务