中药股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 上市日期 注册资本 5,天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 市净率 市盈率 主营产品
*ST长药(300391) 长江医药控股股份有限公司 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 2014-08-01 35033.6 1.659% 0.468% -1.379% -10.251% -47.297% 87.336% -14.881% -3.00 -6.09 医药制造业务和光伏设备业务
信邦制药(002390) 贵州信邦制药股份有限公司 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道48号 2010-04-16 194385.0 -1.333% -2.375% 7.246% 4.520% -23.237% 30.742% -18.142% 1.11 44.89 医疗服务、医药流通及医药制造
白云山(600332) 广州白云山医药集团股份有限公司 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号 2001-02-06 162579.0 -0.596% -1.657% 1.328% 1.290% -15.265% 12.232% -4.711% 1.18 6.09 (1)中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;(3)大健康产品的研究开发、生产与销售;(4)医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资等
金陵药业(000919) 金陵药业股份有限公司 南京经济技术开发区新港大道58号 1999-11-18 62370.9 1.651% 2.925% 10.463% 14.043% -0.938% 33.153% 14.043% 1.23 50.21 药品、医疗器械制造和医康养护服务
益盛药业(002566) 吉林省集安益盛药业股份有限公司 吉林省集安市文化东路17-20号 2011-03-18 33095.2 -0.238% 0.240% 8.420% 20.086% -3.349% 46.329% 24.554% 1.28 59.57 药品的研发、生产和销售
仁和药业(000650) 仁和药业股份有限公司 江西省宜春市樟树市葛玄路6号 1996-12-10 139994.0 -1.871% -2.203% 6.458% 9.074% -17.923% 14.940% 2.852% 1.36 12.70 生产、销售中西药、原料药及健康相关产品
益佰制药(600594) 贵州益佰制药股份有限公司 贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号 2004-03-23 79192.7 -4.328% -0.943% 10.526% 13.514% -13.223% 43.836% 17.978% 1.44 -95.34 药品的研发、生产和销售,药品涵盖化学药、中成药和生物药等多个医药细分行业,产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿科、骨科和呼吸等多个治疗领域;综合性医院、肿瘤专科医院、肿瘤放疗中心的运营与管理;开发、研制、生产及销售传统中草药健康产品
中恒集团(600252) 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州市工业园区工业大道1号第1幢 2000-11-30 331335.0 3.676% 2.920% 11.905% 14.634% -7.541% 50.000% 14.634% 1.53 125.61 医药制造、健康消费为主线,深化拓展医药研发、中药资源、日化美妆、医药流通业务等板块
红日药业(300026) 天津红日药业股份有限公司 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 2009-10-30 300415.0 -3.505% -1.196% 12.228% 21.471% -6.772% 37.667% 9.840% 1.54 55.02 药品及医疗器械的生产经营和研究开发。
珍宝岛(603567) 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 2015-04-24 94114.1 -4.685% 3.503% 4.023% 10.804% -5.627% 25.227% 6.983% 1.59 41.59 中药制剂的原材料种植、产品生产和销售
汉森制药(002412) 湖南汉森制药股份有限公司 益阳市赫山区银城大道2688号 2010-05-25 50320.0 -3.281% 0.296% 8.654% 17.913% -5.175% 40.373% 12.812% 1.64 79.68 公司是一家集研发、生产、销售为一体的医药制造企业,生产中药制剂为主,化学药为辅。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等
上海凯宝(300039) 上海凯宝药业股份有限公司 上海市工业综合开发区程普路88号 2010-01-08 104600.0 -2.500% -2.643% 10.133% 13.722% -5.556% 36.420% 9.046% 1.76 21.41 主要从事现代化中药研发、生产、销售
康恩贝(600572) 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江省兰溪市康恩贝大道1号 2004-04-12 258474.0 -1.720% -1.296% 4.338% 7.529% -13.447% 19.634% 1.330% 1.79 15.68 药品、中药饮片及大健康产品的研发、制造及销售业务
金花股份(600080) 金花企业(集团)股份有限公司 陕西省西安市高新技术产业开发区科技四路202号 1997-06-12 37327.0 0.390% 1.847% 10.760% 6.483% -6.651% 36.637% -0.771% 1.88 601.23 主要业务为药品的研发、生产及销售,产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品
济川药业(600566) 湖北济川药业股份有限公司 湖北省荆州市沙市区园林路时尚豪庭602室 2001-08-22 92170.4 -1.043% -2.958% 3.064% 6.707% -34.524% 20.444% -1.593% 1.89 14.19 药品的研发、生产和销售
生物谷(833266) 云南生物谷药业股份有限公司 云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1号 2020-07-27 12400.0 5.458% 2.393% 15.414% 19.800% -14.367% 61.022% 27.583% 1.90 -25.73 专业从事以中成药为主的药品、保健品的研发、生产及市场营销,以灯盏花系列产品为主
亚宝药业(600351) 亚宝药业集团股份有限公司 山西省芮城县富民路43号 2002-09-26 70000.0 -0.133% -1.577% 24.212% 28.916% -6.492% 53.799% 29.361% 1.94 12.38 公司主要从事药品的研发、生产和销售,现有产品涵盖中西药制剂、贴敷剂、原料药和药用包装材料等共计300多个品种。
步长制药(603858) 山东步长制药股份有限公司 山东省菏泽市牡丹区中华西路369号 2016-11-18 110604.0 -0.880% 0.111% 11.572% 13.898% -2.541% 28.878% 14.114% 1.94 16.57 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸)、口服液
寿仙谷(603896) 浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江省武义县壶山街道商城路10号 2017-05-10 19824.4 4.310% 2.458% 6.330% 11.436% -20.628% 22.804% 7.498% 1.99 19.03 专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售
千金药业(600479) 株洲千金药业股份有限公司 株洲市天元区株洲大道801号 2004-03-12 42399.7 -2.703% -0.185% 8.761% 7.784% -13.738% 23.147% 4.651% 1.99 22.16 中成药,化学药和女性卫生用品的研制,生产和销售以及药品的批发和零售业务
莱茵生物(002166) 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林市临桂区人民南路19号 2007-09-13 74162.4 0.967% 0.967% 9.724% 12.231% -16.500% 32.330% 13.297% 2.07 51.06 天然健康产品的生产经营业务,持续专注植物功能性成分提取领域
盘龙药业(002864) 陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园 2017-11-16 10628.1 -2.120% 2.904% 9.565% 12.270% -6.734% 36.088% 1.196% 2.07 27.01 集药材规范化种植、药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业;公司经营药品品类丰富,以骨科风湿类为主要治疗领域,代表产品为盘龙七片,同时涵盖肝胆类、心脑血管类、妇科类、皮肤病、儿科类等多个治疗领域。
天士力(600535) 天士力医药集团股份有限公司 天津市北辰区普济河东道2号(天士力现代中药城) 2002-08-23 149395.0 -1.281% -0.492% 3.123% 5.821% -3.288% 37.468% 13.464% 2.09 19.83 公司是以制药业为核心,包括现代中药、化学药、生物制药,涵盖科研、种植、提取、制剂、营销的高科技企业集团
昆药集团(600422) 昆药集团股份有限公司 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 2000-12-06 75697.6 -0.751% -0.343% 3.712% -7.275% -37.586% 23.765% -6.559% 2.20 31.06 药物研发、生产及销售等领域
康缘药业(600557) 江苏康缘药业股份有限公司 江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城 2002-09-18 56615.9 -3.681% 7.116% 17.554% 32.995% -27.432% 42.343% 24.890% 2.22 30.63 涉及药品的研发、生产与销售。
葵花药业(002737) 葵花药业集团股份有限公司 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 2014-12-30 58400.0 -2.006% 0.561% 6.684% 3.267% -43.139% 8.043% -19.360% 2.35 42.61 各类中成药、化学药品(包括生物制药)的研发、生产和销售
新天药业(002873) 贵阳新天药业股份有限公司 贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号 2017-05-19 24410.4 -2.484% -0.656% 15.343% 20.318% -23.466% 41.711% 13.127% 2.46 253.16 以妇科类、泌尿系疾病类疾病用药为主,且涵盖口腔类、乳腺甲状腺类、抗感冒类、清热类、补血类、心血管疾病类、抗肿瘤类等领域疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。
太龙药业(600222) 河南太龙药业股份有限公司 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号 1999-11-05 57388.6 -0.806% -1.442% 10.413% 15.385% -9.824% 50.367% 20.825% 2.48 639.29 药品制造和药品研发服务,具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务。
精华制药(002349) 精华制药集团股份有限公司 南通市港闸经济开发区兴泰路9号 2010-02-03 82967.5 -0.768% 0.129% 8.392% 10.873% -14.459% 22.240% 2.378% 2.52 26.70 传统中成药制剂、化学原料药及中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售
华润三九(000999) 华润三九医药股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号 2000-03-09 166959.0 0.958% -0.597% -0.691% -1.617% -18.584% 17.192% -6.586% 2.55 10.43 药品的开发、生产、销售和医疗保健服务等业务。
云南白药(000538) 云南白药集团股份有限公司 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 1993-12-15 178426.0 -0.428% -2.104% -0.870% -2.309% -7.366% 22.295% -4.986% 2.61 13.04 自制工业品的研发、生产和销售,以及药品批发零售业务
以岭药业(002603) 石家庄以岭药业股份有限公司 河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街238号 2011-07-28 167071.0 -1.294% -1.233% 14.103% 11.715% -25.349% 24.766% 0.062% 2.61 21.13 专利创新中药的研发、生产和销售
华神科技(000790) 成都华神科技集团股份有限公司 成都高新区(西区)蜀新大道1168号2栋1楼101号 1998-03-27 62371.9 -0.473% 3.695% 9.922% 13.784% -13.552% 27.964% 7.949% 2.66 -46.06 中西成药、生物制药及大健康产品的研发、生产和销售,以及钢结构施工业务等
健民集团(600976) 健民药业集团股份有限公司 武汉市汉阳区鹦鹉大道484号 2004-04-19 15339.9 -0.720% 1.497% 5.673% 0.657% -36.482% 6.600% 1.398% 2.69 14.70 药品的研发、制造、批发与零售业务
康惠制药(603139) 陕西康惠制药股份有限公司 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路 2017-04-21 9988.0 1.471% 4.260% 8.900% 16.778% -17.086% 102.131% 58.496% 2.71 -33.07 中成药的研发、生产、销售
九芝堂(000989) 九芝堂股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路339号 2000-06-28 85594.2 -0.525% -4.054% 27.069% 31.481% -9.984% 93.526% 48.303% 2.74 21.22 以中药研发、生产和销售等业务为核心,逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务
特一药业(002728) 特一药业集团股份有限公司 台山市台城长兴路9、11号 2014-07-31 51253.2 0.000% 1.313% 10.766% 14.746% -19.338% 35.777% 4.045% 2.76 38.77 中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售
贵州百灵(002424) 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号 2010-06-03 139760.0 1.347% 8.861% 17.578% 52.020% -23.604% 96.091% 56.364% 2.85 94.40 集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司。
佛慈制药(002644) 兰州佛慈制药股份有限公司 甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 2011-12-22 51065.7 -10.775% 5.948% 16.113% 21.337% -19.728% 51.768% 22.438% 3.00 69.82 中成药及大健康产品的研发、生产和销售,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售,防护口罩等医疗器械的生产和销售,以及分析检测服务业务。
桂林三金(002275) 桂林三金药业股份有限公司 广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号 2009-07-10 58756.9 2.850% 3.329% 9.065% 14.454% -10.702% 33.793% 5.292% 3.08 21.47 中成药的研发、制造与销售。
马应龙(600993) 马应龙药业集团股份有限公司 湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号 2004-05-17 43105.4 1.194% 2.236% 1.372% 6.981% -7.065% 33.875% 10.341% 3.12 15.34 医药工业、医疗服务和医药商业
方盛制药(603998) 湖南方盛制药股份有限公司 长沙市高新区麓松路789号 2014-12-05 43908.1 -5.629% -0.740% 9.939% 14.028% -17.334% 21.793% 5.610% 3.19 14.28 从事药品的研发、生产与销售,主要品类有:心脑血管用药、骨伤科药、呼吸系统用药、儿科药、妇科药和抗感染药等
维康药业(300878) 浙江维康药业股份有限公司 浙江省丽水经济开发区遂松路2号 2020-08-24 14479.0 13.255% 18.588% 50.842% 62.828% -11.299% 80.988% 61.956% 3.29 -94.11 现代中药及西药的研发、生产和销售
东阿阿胶(000423) 东阿阿胶股份有限公司 山东省东阿县阿胶街78号 1996-07-29 64397.7 -0.640% -0.620% -1.876% -5.978% -23.932% 16.682% -16.566% 3.38 19.70 主要从事阿胶和阿胶系列及其他中成药等产品的研发、生产和销售,是阿胶行业标准制定的引领者,是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范
达仁堂(600329) 津药达仁堂集团股份有限公司 天津市南开区白堤路17号 2001-06-06 77009.4 7.018% 9.733% 26.550% 37.669% -3.398% 58.439% 34.824% 3.62 19.88 以绿色中药为核心,集供、产、销、研为一体,业务涵盖中药全产业链,覆盖中药材种植、中药材贸易、中成药研发生产及销售、中药饮片生产销售、医药商业物流、药品零售、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品的研发生产销售等众多领域。
江中药业(600750) 江中药业股份有限公司 江西省南昌市高新区火炬大道788号 1996-09-23 63499.6 0.732% -0.856% -0.272% -1.653% -15.509% 28.189% 0.045% 3.72 12.37 药品和大健康产品的生产、研发与销售
恩威医药(301331) 恩威医药股份有限公司 西藏自治区昌都市经开区A坝区创业大道恩威大厦 2022-09-21 10289.2 -4.758% -0.930% 19.571% 43.827% -4.758% 77.598% 58.072% 3.74 60.64 中成药及化学药的研发、生产及销售
同仁堂(600085) 北京同仁堂股份有限公司 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 1997-06-25 137147.0 1.445% -0.082% 0.884% -0.355% -21.484% 20.854% -8.930% 3.86 21.70 中成药的研发、生产与销售
太极集团(600129) 重庆太极实业(集团)股份有限公司 重庆市涪陵区太极大道1号 1997-11-18 55689.1 -2.026% 3.043% 11.111% 13.289% -42.336% 26.265% -4.126% 3.87 46.26 主要从事中、西成药的生产和销售
粤万年青(301111) 广东万年青制药股份有限公司 汕头市金园工业城潮阳路16片区08号 2021-12-07 16000.0 7.090% 9.704% 22.201% 28.874% -8.704% 45.792% 16.328% 3.87 -211.41 主要从事药品的研发、生产和销售
新光药业(300519) 浙江新光药业股份有限公司 浙江省嵊州市剡湖街道环城西路25号 2016-06-24 16000.0 -0.513% 8.780% 21.067% 25.865% -12.868% 74.875% 34.695% 3.93 32.29 主要从事中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。
贵州三力(603439) 贵州三力制药股份有限公司 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 2020-04-28 40980.2 -2.372% 2.971% 14.422% 12.660% -23.162% 25.071% 4.028% 3.99 34.14 药品的研发,生产及销售
康美药业(600518) 康美药业股份有限公司 广东省普宁市揭神路东侧 2001-03-19 1386390.0 0.000% -4.167% 8.947% 4.020% -27.622% 21.765% -11.538% 4.08 861.69 以中药饮片生产、销售为核心,实施中医药全产业链一体化运营模式。业务体系涵盖上游的道地中药材种植、产地趁鲜加工与资源整合;中游的中药材专业市场经营,中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品及医疗器械的生产与销售,现代医药物流体系;下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC零售、连锁药店、
奇正藏药(002287) 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏林芝市巴宜区德吉路2号 2009-08-28 53108.6 -9.575% 15.139% 29.813% 16.503% -20.291% 61.770% 37.115% 4.45 25.73 藏药的研发、生产及销售,包括外用止痛药物和口服藏成药、中药等
羚锐制药(600285) 河南羚锐制药股份有限公司 河南省新县将军路666号 2000-10-18 56711.5 1.009% -1.159% 1.454% 0.218% -9.331% 28.875% 8.325% 4.70 15.19 药品的研发、生产和销售
大唐药业(836433) 内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区 2020-07-27 25592.0 0.640% -0.254% 6.216% 5.080% -11.883% 121.408% 29.917% 4.73 426.41 公司是一家集蒙药资源开发、特色专科药及大健康产品研发、生产、销售为一体的综合性制药企
嘉应制药(002198) 广东嘉应制药股份有限公司 广东省梅州市东升工业园B区 2007-12-18 50751.0 1.187% 1.488% 12.171% -0.728% -25.870% 15.986% -6.831% 4.86 57.17 中成药的研发、生产和销售,以治疗喉科、感冒类中成药为主导产品。
众生药业(002317) 广东众生药业股份有限公司 广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 2009-12-11 85155.6 -1.547% 15.922% 31.096% 63.058% -8.403% 92.488% 65.105% 4.90 56.69 药品研发、生产、销售
启迪药业(000590) 启迪药业集团股份公司 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号 1996-01-19 23947.1 -3.734% -3.574% 16.466% 29.032% -18.881% 136.735% 63.150% 4.94 -44.23 研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂,生产古汉养生精(口服液、片剂)、养心定悸颗粒、健肾壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、原料药、五维赖氨酸口服溶液等西药制剂
陇神戎发(300534) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号 2016-09-13 30334.5 3.786% 2.930% 17.573% 18.565% -7.031% 62.899% 29.493% 4.95 35.49 医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发;中成药、保健食品、原料药、少量医药中间体、化学药品的生产和销售
佐力药业(300181) 浙江佐力药业股份有限公司 浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 2011-02-22 70138.7 0.747% 0.586% 12.321% 21.272% -3.379% 87.575% 27.759% 5.01 18.68 药品的研发、生产和销售
华森制药(002907) 重庆华森制药股份有限公司 重庆市荣昌区工业园区 2017-10-20 41759.6 -5.305% 4.386% 8.775% 30.578% -18.381% 57.546% 37.838% 5.03 52.39 公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业,业态覆盖医药工业、医药商业及医药零售。
ST葫芦娃(605199) 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号 2020-07-10 40010.9 1.756% -2.830% 1.756% -1.488% -63.156% 9.316% -41.808% 5.06 37.63 药品研发、生产、销售,产品类别涵盖特色中药、化学药等,已构建起以儿童药为主打品牌,与成人药相结合的产品规划,围绕儿童的呼吸系统、消化系统、抗感染类、补益类产品进行布局。
ST香雪(300147) 广州市香雪制药股份有限公司 广州市黄埔区广州开发区科学城金峰园路2号(自编第一、二、三、四、五、六、七、八栋) 2010-12-15 66127.9 -2.625% -4.534% -10.563% 4.424% -50.571% 144.201% -20.266% 5.52 -15.21 现代中药及中药饮片的研发、生产与销售,辅之医疗器械、软饮料、少量西药产品及医药流通等业务
沃华医药(002107) 山东沃华医药科技股份有限公司 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号 2007-01-24 57721.0 1.887% 2.482% 23.810% 34.741% -5.898% 99.432% 46.862% 5.59 46.38 纯天然植物类心脑血管中成药的研发、生产和销售。
易明医药(002826) 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 拉萨经济技术开发区林琼岗路6号 2016-12-09 19067.8 -2.120% 1.627% 2.957% 80.612% -13.659% 209.621% 107.018% 5.65 55.73 自主生产药品业务,第三方合作药品业务,原料药业务,药品原材料销售业务,药品推广服务业务
广誉远(600771) 广誉远中药股份有限公司 山西省晋中市太谷区广誉远路1号 1996-11-05 48949.1 -1.172% 0.000% 5.930% 0.238% -19.939% 31.668% 11.771% 6.48 41.59 中药产品的生产、销售,包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。
片仔癀(600436) 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建省漳州市芗城区琥珀路1号 2003-06-16 60331.7 1.065% -1.407% 1.070% -2.709% -25.468% 5.553% -5.440% 8.57 30.34 医药制造业、医药流通业及化妆品业等
天目药业(600671) 杭州天目山药业股份有限公司 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号 1993-08-23 12177.9 4.585% 4.286% 9.527% 8.309% -6.170% 149.573% 66.287% 31.23 88.09 中药制剂、西药制剂、原料药及保健品的研发、生产及销售、医药流通业务和中医诊疗业务