飞亚达
000026 深证主板 广东 上市日期:1993-06-0316.23
-0.31%
关键指标
市盈率
15.91
市净率
1.24
ROE
3.68
总市值
65.86亿元
换手率
1.17%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.32253 | 26.75 | -12.0012 | 1.25 | -36.74 | 35.8802 | -36.74 |
| 2025年 半年报 | 8.21564 | 17.84 | -14.0756 | 0.82 | -43.97 | 35.5536 | -43.97 |
| 2025年 一季报 | 8.50525 | 9.24 | -13.2322 | 0.45 | -39.99 | 35.091 | -39.99 |
| 2024年 年报 | 8.35915 | 39.41 | -13.7681 | 2.20 | -33.86 | 37.1608 | -33.86 |
| 2024年 三季报 | 8.30508 | 30.40 | -13.8203 | 1.98 | -25.58 | 37.1634 | -25.58 |
| 2024年 半年报 | 8.16856 | 20.76 | -12.1847 | 1.47 | -21.48 | 37.1757 | -21.48 |
| 2024年 一季报 | 8.19719 | 10.65 | -11.2445 | 0.75 | -26.83 | 36.3385 | -26.83 |
| 2023年 年报 | 8.02901 | 45.70 | 4.9515 | 3.33 | 24.93 | 36.4188 | 24.93 |
| 2023年 三季报 | 7.88456 | 35.27 | 4.18881 | 2.66 | 15.56 | 36.0272 | 15.56 |
| 2023年 半年报 | 7.73344 | 23.65 | 8.28618 | 1.87 | 33.19 | 36.032 | 33.19 |
| 2023年 一季报 | 7.78874 | 12.00 | 2.24886 | 1.03 | 19.5 | 36.0282 | 19.5 |
| 2022年 年报 | 7.51009 | 43.54 | -16.9657 | 2.67 | -31.24 | 37.0944 | -31.24 |
| 2022年 三季报 | 7.25846 | 33.85 | -17.1211 | 2.30 | -32.92 | 36.8394 | -32.92 |
| 2022年 半年报 | 7.02208 | 21.84 | -21.3841 | 1.41 | -39.76 | 37.0909 | -39.76 |
| 2022年 一季报 | 7.20873 | 11.74 | -14.8429 | 0.86 | -26.96 | 38.205 | -26.96 |
公司详情
概念板块
AB股
内贸流通
军工
减速器
商业航天
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
智能穿戴
深圳特区
电商概念