中成股份
000151 深证主板 北京 上市日期:2000-09-0612.69
-0.24%
关键指标
市盈率
-112.89
市净率
12.83
ROE
-8.12
总市值
42.91亿元
换手率
0.52%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.986631 | 8.26 | -9.69442 | -0.28 | 80.14 | 16.9748 | 80.14 |
| 2025年 半年报 | 0.901971 | 5.23 | -22.2166 | -0.56 | 46.48 | 10.1214 | 46.48 |
| 2025年 一季报 | 1.00695 | 2.49 | -47.3709 | -0.28 | 26.3 | 17.5572 | 26.3 |
| 2024年 年报 | 1.09684 | 12.26 | -60.0192 | -3.06 | -16.33 | -6.38231 | -16.33 |
| 2024年 三季报 | 1.58022 | 9.15 | -59.3502 | -1.43 | -1095.68 | -0.448156 | -1095.68 |
| 2024年 半年报 | 1.65478 | 6.73 | -57.2865 | -1.04 | -197.06 | 3.40353 | -197.06 |
| 2024年 一季报 | 1.83839 | 4.73 | -59.9452 | -0.38 | -12.55 | 6.0542 | -12.55 |
| 2023年 年报 | 1.96662 | 30.67 | -27.3492 | -2.63 | 20.97 | -6.08981 | 20.97 |
| 2023年 三季报 | 2.00856 | 22.51 | 2.6606 | -0.12 | 40.33 | 1.91671 | 40.33 |
| 2023年 半年报 | 1.94666 | 15.75 | 20.8242 | -0.35 | -683.94 | 7.42252 | -683.94 |
| 2023年 一季报 | 1.98761 | 11.81 | 96.6358 | -0.34 | -2480.7 | 5.33709 | -2480.7 |
| 2022年 三季报 | 2.52654 | 21.92 | 100.746 | -0.20 | 20.53 | 9.49075 | 20.53 |
| 2022年 半年报 | 2.64621 | 13.03 | 81.9822 | -0.04 | 86.34 | 12.108 | 86.34 |
| 2022年 一季报 | 2.66759 | 6.00 | 60.8979 | 0.01 | -82.47 | 16.5853 | -82.47 |
| 2021年 年报 | 2.65341 | 21.60 | 21.2947 | 0.08 | 102.89 | 16.2652 | 102.89 |
公司详情
概念板块
一带一路
中俄贸易概念
中字头
内贸流通
央国企改革
新材料
核能核电
融资融券
贬值受益
预盈预增