华映科技
000536 深证主板 福建 上市日期:1993-11-264.95
-1.79%
关键指标
市盈率
-13.65
市净率
22.97
ROE
-77.23
总市值
139.41亿元
换手率
1.87%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.206765 | 10.39 | -21.0323 | -7.22 | 14.94 | -27.3859 | 14.94 |
| 2025年 半年报 | 0.295919 | 7.21 | -16.59 | -4.76 | 15.5 | -24.893 | 15.5 |
| 2025年 一季报 | 0.384381 | 3.42 | -19.1297 | -2.33 | 9.22 | -18.5499 | 9.22 |
| 2024年 年报 | 0.468918 | 17.39 | 19.4805 | -11.30 | 29.57 | -25.815 | 29.57 |
| 2024年 三季报 | 0.569844 | 13.16 | 62.7568 | -8.48 | 22.59 | -27.5418 | 22.59 |
| 2024年 半年报 | 0.673571 | 8.65 | 69.1634 | -5.64 | 22.39 | -26.2996 | 22.39 |
| 2024年 一季报 | 0.785029 | 4.23 | 72.5168 | -2.57 | 27.92 | -21.8023 | 27.92 |
| 2023年 年报 | 0.878884 | 14.55 | -38.0612 | -16.04 | -31.17 | -54.6355 | -31.17 |
| 2023年 三季报 | 1.06295 | 8.09 | -60.2094 | -10.96 | -42.84 | -63.98 | -42.84 |
| 2023年 半年报 | 1.19785 | 5.11 | -63.9933 | -7.27 | -98.66 | -63.7861 | -98.66 |
| 2023年 一季报 | 1.33118 | 2.45 | -65.8826 | -3.56 | -151.69 | -64.2493 | -151.69 |
| 2022年 年报 | 1.45965 | 23.50 | -22.0298 | -12.23 | -446.59 | -15.8455 | -446.59 |
| 2022年 三季报 | 1.62383 | 20.32 | -12.4774 | -7.67 | -6385.89 | -1.51771 | -6385.89 |
| 2022年 半年报 | 1.76878 | 14.20 | -8.41888 | -3.66 | -393.77 | 6.31293 | -393.77 |
| 2022年 一季报 | 1.84933 | 7.18 | 8.09074 | -1.41 | -608.11 | 10.786 | -608.11 |
公司详情
概念板块
3D玻璃
OLED
华为概念
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
柔性屏(折叠屏)
标准普尔
深股通
玻璃基板
荣耀概念
融资融券
预盈预增