格力电器
000651 深证主板 广东 上市日期:1996-11-1839.99
+0.68%
关键指标
市盈率
7.87
市净率
1.83
ROE
15.16
总市值
2240.00亿元
换手率
0.63%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 25.7836 | 1376.54 | -6.62245 | 214.61 | -2.27 | 28.4386 | -2.27 |
| 2025年 半年报 | 24.1717 | 976.19 | -2.65955 | 144.12 | 1.95 | 28.4899 | 1.95 |
| 2025年 一季报 | 25.5626 | 416.39 | 13.7817 | 59.04 | 26.29 | 27.3605 | 26.29 |
| 2024年 年报 | 24.5326 | 1900.38 | -7.3067 | 321.85 | 10.91 | 29.4282 | 10.91 |
| 2024年 三季报 | 22.4361 | 1474.16 | -5.38853 | 219.61 | 9.3 | 30.2139 | 9.3 |
| 2024年 半年报 | 20.9118 | 1002.87 | 0.497506 | 141.36 | 11.54 | 30.4693 | 11.54 |
| 2024年 一季报 | 21.5808 | 365.96 | 2.5308 | 46.75 | 13.77 | 29.4542 | 13.77 |
| 2023年 年报 | 20.7397 | 2050.18 | 7.81877 | 290.17 | 18.41 | 30.5687 | 18.41 |
| 2023年 三季报 | 19.9537 | 1558.12 | 5.03453 | 200.92 | 9.77 | 29.2454 | 9.77 |
| 2023年 半年报 | 18.6993 | 997.90 | 4.15789 | 126.73 | 10.52 | 28.7466 | 10.52 |
| 2023年 一季报 | 18.1023 | 356.92 | 0.443574 | 41.09 | 2.65 | 27.4166 | 2.65 |
| 2022年 三季报 | 16.9963 | 1483.44 | 6.30222 | 183.04 | 17.0 | 25.5401 | 17.0 |
| 2022年 半年报 | 16.1178 | 958.07 | 4.12515 | 114.67 | 21.25 | 24.495 | 21.25 |
| 2022年 一季报 | 16.4572 | 355.35 | 6.02089 | 40.03 | 16.28 | 23.655 | 16.28 |
| 2021年 三季报 | 15.3411 | 1395.49 | 9.47755 | 156.45 | 14.21 | 24.1321 | 14.21 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
储能
净水概念
国产芯片
基金重仓
太阳能
央视50_
工业母机
新能源车
新零售
智能家居
机构重仓
标准普尔
深成500
深股通
深证100R
特斯拉
空气能热泵
粤港自贸
职业教育
茅指数
融资融券
证金持股
超级品牌
锂电池