滨海能源
000695 深证主板 天津 上市日期:1997-02-1811.34
+0.89%
关键指标
市盈率
-32.66
市净率
20.17
ROE
-37.37
总市值
24.97亿元
换手率
2.3%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.487335 | 3.74 | 2.0252 | -0.49 | -2837.15 | -0.700662 | -2837.15 |
| 2025年 半年报 | 0.540858 | 2.35 | -3.94654 | -0.37 | -2443.01 | -2.00567 | -2443.01 |
| 2025年 一季报 | 0.661524 | 0.96 | -14.6945 | -0.10 | -1542.97 | 0.0131946 | -1542.97 |
| 2024年 年报 | 0.703582 | 4.93 | 43.4724 | -0.28 | -55.36 | 6.14849 | -55.36 |
| 2024年 三季报 | 0.838009 | 3.66 | 145.701 | 0.02 | 117.49 | 12.1406 | 117.49 |
| 2024年 半年报 | 0.835531 | 2.44 | 120.358 | 0.02 | 120.33 | 10.6028 | 120.33 |
| 2024年 一季报 | 0.824274 | 1.12 | 17.4911 | -0.01 | 97.46 | 11.4336 | 97.46 |
| 2023年 年报 | 0.824827 | 3.44 | -17.1566 | -0.18 | 82.32 | 3.24884 | 82.32 |
| 2023年 三季报 | 0.859777 | 1.49 | -53.3259 | -0.10 | 85.77 | -2.82097 | 85.77 |
| 2023年 半年报 | 0.871936 | 1.11 | -56.6312 | -0.08 | 80.1 | -7.16955 | 80.1 |
| 2023年 一季报 | 0.799911 | 0.96 | -26.9678 | -0.24 | -64.56 | -8.34791 | -64.56 |
| 2022年 年报 | 0.906345 | 4.15 | -15.5617 | -1.02 | -79.85 | -6.75033 | -79.85 |
| 2022年 三季报 | 1.11697 | 3.32 | -12.5458 | -0.56 | -90.13 | -8.49096 | -90.13 |
| 2022年 半年报 | 1.19125 | 2.56 | 17.6081 | -0.39 | -122.86 | -9.69206 | -122.86 |
| 2022年 一季报 | 1.28496 | 1.31 | 18.1374 | -0.14 | -129.78 | -2.47335 | -129.78 |
公司详情
概念板块
固态电池
太阳能
微盘股
机构重仓
滨海新区
锂电池
预亏预减
预盈预增