贝瑞基因
000710 深证主板 四川 上市日期:1997-04-2213.64
-1.09%
关键指标
市盈率
-83.05
市净率
2.75
ROE
-3.18
总市值
48.75亿元
换手率
3.7%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.5814 | 6.86 | -16.6541 | -0.53 | -606.13 | 47.7527 | -606.13 |
| 2025年 半年报 | 4.65026 | 4.47 | -18.9102 | -0.27 | -394.11 | 49.5276 | -394.11 |
| 2025年 一季报 | 4.71647 | 2.18 | -22.0832 | -0.06 | -178.47 | 49.4818 | -178.47 |
| 2024年 年报 | 4.75071 | 10.78 | -6.36186 | -1.92 | 54.96 | 46.8626 | 54.96 |
| 2024年 三季报 | 5.3012 | 8.23 | -4.96084 | 0.10 | 107.7 | 50.6087 | 107.7 |
| 2024年 半年报 | 5.30059 | 5.52 | -1.59084 | 0.09 | 109.74 | 52.1955 | 109.74 |
| 2024年 一季报 | 5.2962 | 2.79 | -0.260979 | 0.08 | 139.71 | 55.0505 | 139.71 |
| 2023年 年报 | 5.27276 | 11.51 | -15.8326 | -4.27 | -71.61 | 44.7445 | -71.61 |
| 2023年 三季报 | 6.1158 | 8.66 | -17.8229 | -1.35 | -733.37 | 45.2369 | -733.37 |
| 2023年 半年报 | 6.22954 | 5.61 | -17.5809 | -0.95 | -410.92 | 43.3991 | -410.92 |
| 2023年 一季报 | 6.42272 | 2.80 | -10.6179 | -0.21 | -73.86 | 47.4231 | -73.86 |
| 2022年 年报 | 6.48998 | 13.68 | -3.8092 | -2.55 | -129.91 | 42.7162 | -129.91 |
| 2022年 三季报 | 7.02065 | 10.53 | -5.3174 | -0.16 | -157.74 | 45.5266 | -157.74 |
| 2022年 半年报 | 7.03365 | 6.80 | -7.26744 | -0.19 | -159.6 | 45.8943 | -159.6 |
| 2022年 一季报 | 6.96589 | 3.13 | -6.41489 | -0.12 | -156.15 | 46.2589 | -156.15 |
公司详情
概念板块
AI制药(医疗)
QFII重仓
人工智能
医疗器械概念
基因测序
大数据
婴童概念
富时罗素
成渝特区
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
标准普尔
精准医疗
西部大开发
辅助生殖
预亏预减
预盈预增