兰州银行
001227 深证主板 甘肃 上市日期:2022-01-172.43
-0.41%
关键指标
市盈率
6.82
市净率
0.45
ROE
4.27
总市值
138.40亿元
换手率
1.13%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.34274 | 59.23 | -2.13589 | 15.04 | 0.65 | 0.0 | 0.65 |
| 2025年 半年报 | 5.38113 | 39.21 | -1.85869 | 9.52 | 0.87 | 0.0 | 0.87 |
| 2025年 一季报 | 5.28151 | 20.37 | 3.25652 | 5.59 | 2.36 | 0.0 | 2.36 |
| 2024年 年报 | 5.36 | 78.54 | -2.02275 | 18.88 | 1.29 | 0.0 | 1.29 |
| 2024年 三季报 | 5.15656 | 60.53 | -3.01967 | 14.95 | 0.95 | 0.0 | 0.95 |
| 2024年 半年报 | 5.09001 | 39.95 | -3.61128 | 9.43 | -1.53 | 0.0 | -1.53 |
| 2024年 一季报 | 5.06771 | 19.73 | -1.33 | 5.46 | 0.89 | 0.0 | 0.89 |
| 2023年 年报 | 4.9086 | 80.16 | 7.59151 | 18.64 | 7.55 | 0.0 | 7.55 |
| 2023年 三季报 | 4.85114 | 62.41 | 9.78423 | 14.81 | 9.98 | 0.0 | 9.98 |
| 2023年 半年报 | 4.76457 | 41.45 | 8.96449 | 9.58 | 15.68 | 0.0 | 15.68 |
| 2023年 一季报 | 4.76603 | 20.00 | 11.98 | 5.41 | 10.45 | 0.0 | 10.45 |
| 2022年 三季报 | 4.68401 | 56.85 | -4.97129 | 13.46 | 7.37 | 0.0 | 7.37 |
| 2022年 半年报 | 4.54655 | 38.04 | -2.98561 | 8.30 | 10.54 | 0.0 | 10.54 |
| 2022年 一季报 | 4.58397 | 17.86 | -1.58 | 4.90 | 94.05 | 0.0 | 94.05 |
公司详情
概念板块
中证500
互联金融
低价股
深成500
深股通
破净股
西部大开发