利仁科技
001259 深证主板 北京 上市日期:2022-08-3129.19
-0.78%
关键指标
市盈率
197.26
市净率
2.72
ROE
0.58
总市值
21.65亿元
换手率
1.38%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.70585 | 2.87 | 9.35215 | 0.04 | -58.77 | 27.4077 | -58.77 |
| 2025年 半年报 | 9.71619 | 2.05 | 0.234165 | 0.05 | -69.35 | 26.1687 | -69.35 |
| 2025年 一季报 | 9.8361 | 1.08 | -12.1331 | 0.02 | -82.96 | 25.422 | -82.96 |
| 2024年 年报 | 9.80731 | 3.81 | -11.091 | 0.11 | -48.67 | 25.4698 | -48.67 |
| 2024年 三季报 | 9.79734 | 2.62 | -16.9807 | 0.10 | -39.49 | 29.1378 | -39.49 |
| 2024年 半年报 | 9.92283 | 2.04 | -15.9643 | 0.16 | -16.24 | 30.9196 | -16.24 |
| 2024年 一季报 | 10.4026 | 1.23 | -18.8531 | 0.12 | -28.09 | 30.6259 | -28.09 |
| 2023年 年报 | 10.3331 | 4.29 | -34.6924 | 0.21 | -58.96 | 25.8435 | -58.96 |
| 2023年 三季报 | 10.2774 | 3.16 | -31.8273 | 0.17 | -59.51 | 26.2978 | -59.51 |
| 2023年 半年报 | 10.3053 | 2.43 | -27.3759 | 0.19 | -48.29 | 27.4253 | -48.29 |
| 2023年 一季报 | 10.2856 | 1.52 | -17.8352 | 0.17 | -3.27 | 26.6963 | -3.27 |
| 2022年 年报 | 10.0506 | 6.57 | 0.262074 | 0.52 | -21.83 | 30.9477 | -21.83 |
| 2022年 三季报 | 9.91066 | 4.64 | 6.18202 | 0.41 | 14.31 | 30.3597 | 14.31 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
QFII重仓
微盘股
机构重仓
电商概念
预亏预减