伟星股份
002003 深证主板 浙江 上市日期:2004-06-2510.79
+1.22%
关键指标
市盈率
15.78
市净率
2.73
ROE
12.94
总市值
124.60亿元
换手率
0.54%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.94239 | 36.33 | 1.46301 | 5.83 | -6.46 | 43.7099 | -6.46 |
| 2025年 半年报 | 3.75813 | 23.38 | 1.79984 | 3.69 | -11.19 | 42.8857 | -11.19 |
| 2025年 一季报 | 3.82296 | 9.79 | 22.3155 | 1.00 | 28.76 | 38.838 | 28.76 |
| 2024年 年报 | 3.72521 | 46.74 | 19.6571 | 7.00 | 25.48 | 41.7344 | 25.48 |
| 2024年 三季报 | 3.64922 | 35.80 | 23.2638 | 6.24 | 17.15 | 42.7025 | 17.15 |
| 2024年 半年报 | 3.6597 | 22.96 | 25.5747 | 4.16 | 37.79 | 41.7986 | 37.79 |
| 2024年 一季报 | 3.79705 | 8.01 | 14.827 | 0.78 | 45.25 | 37.9295 | 45.25 |
| 2023年 年报 | 3.71953 | 39.07 | 7.67478 | 5.58 | 14.21 | 40.9208 | 14.21 |
| 2023年 三季报 | 4.15514 | 29.04 | 3.05147 | 5.32 | 2.31 | 41.5849 | 2.31 |
| 2023年 半年报 | 2.78671 | 18.29 | 0.00695961 | 3.02 | -3.2 | 41.2153 | -3.2 |
| 2023年 一季报 | 2.85814 | 6.97 | -3.59954 | 0.54 | -17.74 | 37.7037 | -17.74 |
| 2022年 年报 | 2.79136 | 36.28 | 8.1174 | 4.89 | 8.97 | 39.0095 | 8.97 |
| 2022年 三季报 | 2.81164 | 28.18 | 18.88 | 5.20 | 30.31 | 40.4597 | 30.31 |
| 2022年 半年报 | 2.58372 | 18.29 | 23.3224 | 3.12 | 31.78 | 39.9445 | 31.78 |
| 2022年 一季报 | 3.47884 | 7.23 | 33.5774 | 0.65 | 45.13 | 37.9107 | 45.13 |
公司详情
概念板块
养老金
基金重仓
深成500
深股通
社保重仓
融资融券
长江三角