亿帆医药
002019 深证主板 浙江 上市日期:2004-07-1312.97
0.0%
关键指标
市盈率
30.16
市净率
1.77
ROE
4.44
总市值
157.77亿元
换手率
0.66%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.26007 | 39.23 | 1.6717 | 3.88 | 5.84 | 47.8204 | 5.84 |
| 2025年 半年报 | 7.211 | 26.35 | 0.114749 | 3.04 | 19.91 | 48.5747 | 19.91 |
| 2025年 一季报 | 7.15019 | 13.27 | 0.0487681 | 1.53 | 4.83 | 46.3853 | 4.83 |
| 2024年 年报 | 7.00587 | 51.60 | 26.836 | 3.86 | 170.04 | 47.4196 | 170.04 |
| 2024年 三季报 | 6.99857 | 38.58 | 31.6669 | 3.66 | 149.5 | 47.6468 | 149.5 |
| 2024年 半年报 | 6.94374 | 26.32 | 35.3921 | 2.53 | 133.04 | 47.7674 | 133.04 |
| 2024年 一季报 | 6.85752 | 13.26 | 41.2812 | 1.46 | 125.55 | 47.3663 | 125.55 |
| 2023年 年报 | 6.74997 | 40.68 | 6.03305 | -5.51 | -388.19 | 47.8398 | -388.19 |
| 2023年 三季报 | 7.32906 | 29.30 | 7.38091 | 1.47 | -27.75 | 50.599 | -27.75 |
| 2023年 半年报 | 7.32589 | 19.44 | 9.87379 | 1.09 | -32.32 | 50.4592 | -32.32 |
| 2023年 一季报 | 7.22618 | 9.39 | 3.59981 | 0.65 | -46.59 | 48.7762 | -46.59 |
| 2022年 年报 | 7.18704 | 38.37 | -12.9823 | 1.91 | -31.29 | 48.6347 | -31.29 |
| 2022年 三季报 | 7.16239 | 27.29 | -19.6807 | 2.03 | -30.1 | 51.2103 | -30.1 |
| 2022年 半年报 | 6.99168 | 17.69 | -25.5765 | 1.61 | -24.67 | 51.1934 | -24.67 |
| 2022年 一季报 | 7.01318 | 9.06 | -24.5278 | 1.21 | -8.3 | 52.8134 | -8.3 |
公司详情
概念板块
一带一路
中药概念
中证500
免疫治疗
创新药
合成生物
太阳能
富时罗素
新材料
标准普尔
流感
深成500
深股通
独家药品
维生素
融资融券
长江三角
降解塑料
预盈预增