东港股份
002117 深证主板 山东 上市日期:2007-03-0211.73
-1.35%
关键指标
市盈率
33.47
市净率
3.89
ROE
8.73
总市值
62.27亿元
换手率
1.16%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.69397 | 8.67 | 11.7837 | 1.23 | 53.48 | 34.7403 | 53.48 |
| 2025年 半年报 | 2.60876 | 5.81 | 0.280793 | 0.78 | 10.87 | 34.6583 | 10.87 |
| 2025年 一季报 | 2.75087 | 2.76 | -9.01196 | 0.43 | -1.1 | 35.0599 | -1.1 |
| 2024年 年报 | 2.66888 | 11.78 | -1.92328 | 1.58 | -3.36 | 32.4366 | -3.36 |
| 2024年 三季报 | 2.46733 | 7.76 | -12.0655 | 0.80 | -40.61 | 32.0019 | -40.61 |
| 2024年 半年报 | 2.45006 | 5.80 | 3.83029 | 0.71 | -19.7 | 32.2478 | -19.7 |
| 2024年 一季报 | 2.728 | 3.04 | -0.233063 | 0.43 | -6.43 | 33.8309 | -6.43 |
| 2023年 年报 | 2.87108 | 12.01 | 12.7464 | 1.63 | 21.32 | 35.9894 | 21.32 |
| 2023年 三季报 | 2.81923 | 8.82 | 18.8413 | 1.35 | 13.34 | 37.0809 | 13.34 |
| 2023年 半年报 | 2.73325 | 5.58 | 10.9773 | 0.88 | 13.01 | 38.593 | 13.01 |
| 2023年 一季报 | 2.87537 | 3.05 | 1.22563 | 0.46 | 2.29 | 37.123 | 2.29 |
| 2022年 年报 | 2.81864 | 10.65 | -11.3218 | 1.35 | -27.82 | 35.737 | -27.82 |
| 2022年 三季报 | 2.79037 | 7.42 | -15.4984 | 1.19 | -17.89 | 40.7328 | -17.89 |
| 2022年 半年报 | 2.71493 | 5.03 | -16.2736 | 0.78 | -13.41 | 40.6641 | -13.41 |
| 2022年 一季报 | 2.95509 | 3.01 | -0.899256 | 0.45 | 2.57 | 38.254 | 2.57 |
公司详情
概念板块
DeepSeek概念
Web3.0
人形机器人
区块链
大数据
富时罗素
彩票概念
拼多多概念
数据确权
昨日触板
机器人概念
深股通
移动支付
算力概念
蚂蚁概念
融资融券
财税数字化