西部材料
002149 深证主板 陕西 上市日期:2007-08-1018.05
-0.82%
关键指标
市盈率
74.11
市净率
3.07
ROE
2.33
总市值
88.85亿元
换手率
2.07%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.97058 | 22.83 | 2.82377 | 0.69 | -49.76 | 17.2119 | -49.76 |
| 2025年 半年报 | 6.04307 | 15.39 | -0.348255 | 0.61 | -36.03 | 17.6633 | -36.03 |
| 2025年 一季报 | 6.17675 | 7.54 | 7.01187 | 0.32 | -12.39 | 17.719 | -12.39 |
| 2024年 年报 | 6.08454 | 29.46 | -8.69744 | 1.58 | -19.59 | 20.6379 | -19.59 |
| 2024年 三季报 | 6.04271 | 22.20 | -5.54562 | 1.38 | -8.53 | 22.2323 | -8.53 |
| 2024年 半年报 | 6.04731 | 15.44 | -1.81821 | 0.96 | -7.56 | 22.8377 | -7.56 |
| 2024年 一季报 | 6.06814 | 7.05 | -2.07894 | 0.37 | 4.43 | 21.4565 | 4.43 |
| 2023年 年报 | 5.98473 | 32.26 | 9.6905 | 1.96 | 5.96 | 21.9473 | 5.96 |
| 2023年 三季报 | 5.92877 | 23.51 | 8.72418 | 1.51 | 11.35 | 22.6161 | 11.35 |
| 2023年 半年报 | 5.80485 | 15.73 | 7.20139 | 1.03 | 10.73 | 22.5419 | 10.73 |
| 2023年 一季报 | 5.81161 | 7.20 | 48.0398 | 0.35 | 66.78 | 19.2753 | 66.78 |
| 2022年 年报 | 5.72301 | 29.41 | 22.8322 | 1.85 | 38.97 | 22.2022 | 38.97 |
| 2022年 三季报 | 5.62413 | 21.62 | 22.858 | 1.35 | 30.71 | 20.722 | 30.71 |
| 2022年 半年报 | 5.62045 | 14.67 | 26.8118 | 0.93 | 29.58 | 20.5256 | 29.58 |
| 2022年 一季报 | 5.4357 | 4.86 | 5.81536 | 0.21 | -31.56 | 20.484 | -31.56 |
公司详情
概念板块
5G概念
军工
参股新三板
商业航天
基金重仓
央国企改革
小金属概念
尾气治理
核能核电
水利建设
深股通
燃料电池
纳米银
航母概念
节能环保
融资融券
西部大开发
超导概念
通用航空