东华能源
002221 深证主板 江苏 上市日期:2008-03-068.34
+1.34%
关键指标
市盈率
129.06
市净率
1.17
ROE
0.68
总市值
129.71亿元
换手率
0.83%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.05134 | 233.07 | -1.79488 | 0.75 | -42.64 | 4.46133 | -42.64 |
| 2025年 半年报 | 7.05282 | 162.83 | 13.2828 | 0.66 | -39.8 | 3.89176 | -39.8 |
| 2025年 一季报 | 7.05645 | 79.80 | 12.1844 | 0.53 | -5.68 | 4.71986 | -5.68 |
| 2024年 年报 | 7.04018 | 309.38 | 14.064 | 4.44 | 194.92 | 4.28156 | 194.92 |
| 2024年 三季报 | 6.80991 | 237.33 | 16.6265 | 1.31 | 12.65 | 4.5346 | 12.65 |
| 2024年 半年报 | 6.8193 | 143.74 | 1.13073 | 1.10 | 27.9 | 4.39332 | 27.9 |
| 2024年 一季报 | 6.78096 | 71.13 | -0.6631 | 0.56 | 7.53 | 4.93927 | 7.53 |
| 2023年 年报 | 6.76097 | 271.23 | -7.10949 | 1.51 | 255.22 | 5.5509 | 255.22 |
| 2023年 三季报 | 6.70562 | 203.49 | -7.54026 | 1.17 | -26.49 | 4.69356 | -26.49 |
| 2023年 半年报 | 6.6744 | 142.13 | -6.44474 | 0.86 | -40.92 | 4.06681 | -40.92 |
| 2023年 一季报 | 6.57296 | 71.60 | 2.49208 | 0.52 | -51.42 | 5.18099 | -51.42 |
| 2022年 年报 | 6.56034 | 291.99 | 1.80448 | 0.43 | -96.7 | 4.24905 | -96.7 |
| 2022年 三季报 | 6.51842 | 220.09 | 2.57946 | 1.59 | -84.48 | 4.71705 | -84.48 |
| 2022年 半年报 | 6.47622 | 151.92 | 6.54334 | 1.46 | -80.6 | 4.60229 | -80.6 |
| 2022年 一季报 | 6.59844 | 69.86 | -4.17169 | 1.07 | -71.35 | 5.13592 | -71.35 |
公司详情
概念板块
内贸流通
新能源
氢能源
深成500
深股通
碳纤维
融资融券
长江三角
页岩气