塔牌集团
002233 深证主板 广东 上市日期:2008-05-168.58
-0.23%
关键指标
市盈率
12.73
市净率
0.83
ROE
4.91
总市值
102.30亿元
换手率
0.91%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.0483 | 29.16 | -0.485747 | 5.88 | 54.23 | 24.0585 | 54.23 |
| 2025年 半年报 | 9.96884 | 20.56 | 4.05219 | 4.35 | 92.47 | 24.2626 | 92.47 |
| 2025年 一季报 | 10.1826 | 9.20 | -7.41713 | 1.65 | 10.88 | 20.9237 | 10.88 |
| 2024年 年报 | 10.0263 | 42.77 | -22.7138 | 5.38 | -27.46 | 22.1437 | -27.46 |
| 2024年 三季报 | 9.88411 | 29.30 | -28.8142 | 3.81 | -37.98 | 23.1122 | -37.98 |
| 2024年 半年报 | 9.75482 | 19.76 | -31.1654 | 2.26 | -53.43 | 24.0788 | -53.43 |
| 2024年 一季报 | 10.1806 | 9.93 | -24.3786 | 1.49 | -36.07 | 24.5325 | -36.07 |
| 2023年 年报 | 10.0247 | 55.35 | -8.29101 | 7.42 | 178.55 | 26.2756 | 178.55 |
| 2023年 三季报 | 9.91518 | 41.16 | 0.0938948 | 6.14 | 487.3 | 26.5901 | 487.3 |
| 2023年 半年报 | 9.80661 | 28.71 | 10.7158 | 4.86 | 178.03 | 27.9089 | 178.03 |
| 2023年 一季报 | 9.70506 | 13.14 | 4.68469 | 2.33 | 342.39 | 23.2521 | 342.39 |
| 2022年 年报 | 9.47357 | 60.35 | -21.7598 | 2.66 | -85.5 | 17.0021 | -85.5 |
| 2022年 三季报 | 9.4005 | 41.12 | -21.548 | 1.05 | -92.03 | 16.1633 | -92.03 |
| 2022年 半年报 | 9.44247 | 25.93 | -28.6366 | 1.75 | -80.9 | 20.4446 | -80.9 |
| 2022年 一季报 | 10.0092 | 12.55 | -16.371 | 0.53 | -85.04 | 23.346 | -85.04 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
举牌
创投
反内卷概念
基金重仓
富时罗素
昨日触板
标准普尔
深股通
破净股
粤港自贸
融资融券