大华股份
002236 深证主板 浙江 上市日期:2008-05-2020.60
+2.28%
关键指标
市盈率
14.76
市净率
1.82
ROE
9.55
总市值
677.07亿元
换手率
3.18%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.6294 | 229.12 | 2.05995 | 35.35 | 38.92 | 41.6527 | 38.92 |
| 2025年 半年报 | 11.2997 | 151.81 | 2.11687 | 24.76 | 36.8 | 41.609 | 36.8 |
| 2025年 一季报 | 11.1378 | 62.56 | 1.21686 | 6.53 | 16.45 | 40.1261 | 16.45 |
| 2024年 年报 | 10.9321 | 321.81 | -0.116039 | 29.06 | -60.53 | 38.8405 | -60.53 |
| 2024年 三季报 | 10.8627 | 224.50 | 0.77024 | 25.45 | -1.74 | 40.8058 | -1.74 |
| 2024年 半年报 | 10.7543 | 148.67 | 1.59275 | 18.10 | -8.42 | 41.2683 | -8.42 |
| 2024年 一季报 | 10.7249 | 61.81 | 2.74762 | 5.61 | 13.26 | 41.8864 | 13.26 |
| 2023年 年报 | 10.5386 | 322.18 | 5.40791 | 73.62 | 216.73 | 42.0362 | 216.73 |
| 2023年 三季报 | 9.94572 | 222.79 | 5.22682 | 25.90 | 52.98 | 42.6484 | 52.98 |
| 2023年 半年报 | 9.82638 | 146.33 | 3.87917 | 19.76 | 30.01 | 42.8437 | 30.01 |
| 2023年 一季报 | 10.41 | 60.16 | 2.867 | 4.95 | 39.31 | 42.5274 | 39.31 |
| 2022年 年报 | 8.51811 | 305.65 | -6.91359 | 23.24 | -31.2 | 37.8715 | -31.2 |
| 2022年 三季报 | 8.28188 | 211.72 | -1.45793 | 16.93 | -29.43 | 37.5279 | -29.43 |
| 2022年 半年报 | 8.03161 | 140.87 | 4.31011 | 15.20 | -7.51 | 37.5131 | -7.51 |
| 2022年 一季报 | 8.01233 | 58.48 | 14.3432 | 3.56 | 2.3 | 39.0288 | 2.3 |
公司详情
概念板块
AI智能体
DeepSeek概念
HS300_
MSCI中国
PPP模式
云计算
人工智能
信创
充电桩
华为昇腾
国家安防
多模态AI
富时罗素
数据要素
新能源车
无人机
无人驾驶
时空大数据
昨日触板
智慧城市
智能家居
机器人概念
机器视觉
机构重仓
标准普尔
毫米波概念
深成500
深股通
深证100R
物联网
生物识别
电商概念
电子车牌
算力概念
网络安全
股权激励
融资融券
证金持股
超清视频
车联网(车路云)
远程办公
长江三角
鸿蒙概念