西部建设
002302 深证主板 新疆 上市日期:2009-11-036.74
+1.66%
关键指标
市盈率
-31.97
市净率
0.99
ROE
-2.44
总市值
83.69亿元
换手率
1.2%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.74958 | 138.81 | -7.56522 | -1.98 | -2141.86 | 6.56787 | -2141.86 |
| 2025年 半年报 | 6.82973 | 90.21 | -8.85174 | -0.96 | -1810.39 | 6.41127 | -1810.39 |
| 2025年 一季报 | 6.83857 | 37.38 | -7.59195 | -2.54 | -121.99 | 0.857039 | -121.99 |
| 2024年 年报 | 7.03554 | 203.47 | -11.0054 | -2.63 | -140.71 | 7.59273 | -140.71 |
| 2024年 三季报 | 7.26547 | 150.17 | -8.10887 | 0.10 | -97.27 | 8.45192 | -97.27 |
| 2024年 半年报 | 7.26389 | 98.97 | -8.39613 | 0.06 | -96.59 | 7.85367 | -96.59 |
| 2024年 一季报 | 7.30755 | 40.45 | -0.431587 | -1.14 | -86.97 | 4.94658 | -86.97 |
| 2023年 年报 | 7.39393 | 228.63 | -8.16741 | 6.45 | 16.11 | 11.3411 | 16.11 |
| 2023年 三季报 | 7.17239 | 163.42 | -10.3978 | 3.55 | -39.49 | 10.3145 | -39.49 |
| 2023年 半年报 | 7.01871 | 108.04 | -8.88374 | 1.65 | -56.82 | 9.52945 | -56.82 |
| 2023年 一季报 | 6.94883 | 40.63 | -13.0921 | -0.61 | -273.37 | 6.5928 | -273.37 |
| 2022年 年报 | 7.24318 | 248.56 | -7.68849 | 5.51 | -34.82 | 10.5121 | -34.82 |
| 2022年 三季报 | 7.13151 | 182.04 | -6.12303 | 5.78 | 3.66 | 11.0641 | 3.66 |
| 2022年 半年报 | 6.96878 | 118.35 | -4.35939 | 3.78 | 4.01 | 10.7214 | 4.01 |
| 2022年 一季报 | 6.80274 | 46.62 | -6.19247 | 0.33 | -66.89 | 7.52302 | -66.89 |
公司详情
概念板块
3D打印
一带一路
反内卷概念
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板_含一字
标准普尔
核能核电
深股通
破净股
融资融券
西部大开发
雄安新区
预亏预减