焦点科技
002315 深证主板 江苏 上市日期:2009-12-0945.05
-3.43%
关键指标
市盈率
25.09
市净率
5.32
ROE
15.82
总市值
147.99亿元
换手率
2.48%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.25388 | 14.09 | 16.1963 | 4.16 | 16.38 | 79.5233 | 16.38 |
| 2025年 半年报 | 8.37876 | 9.19 | 15.8264 | 2.95 | 26.12 | 80.0549 | 26.12 |
| 2025年 一季报 | 7.65636 | 4.43 | 15.3035 | 1.12 | 45.94 | 80.4855 | 45.94 |
| 2024年 年报 | 7.91676 | 16.69 | 9.31825 | 4.51 | 19.09 | 80.2902 | 19.09 |
| 2024年 三季报 | 7.57806 | 12.12 | 7.77929 | 3.58 | 20.17 | 80.0824 | 20.17 |
| 2024年 半年报 | 7.57562 | 7.94 | 7.40123 | 2.34 | 23.18 | 80.1652 | 23.18 |
| 2024年 一季报 | 7.01772 | 3.84 | 11.0321 | 0.77 | 57.92 | 79.0305 | 57.92 |
| 2023年 年报 | 7.8095 | 15.27 | 3.50648 | 3.79 | 26.12 | 79.4495 | 26.12 |
| 2023年 三季报 | 7.56386 | 11.25 | 1.1278 | 2.98 | 24.69 | 78.4806 | 24.69 |
| 2023年 半年报 | 7.07388 | 7.39 | 1.60434 | 1.90 | 33.0 | 78.4101 | 33.0 |
| 2023年 一季报 | 6.48822 | 3.46 | -0.51487 | 0.49 | 19.79 | 78.5553 | 19.79 |
| 2022年 年报 | 7.23485 | 14.75 | 0.0 | 3.00 | 22.6 | 80.226 | 22.6 |
| 2022年 三季报 | 6.91154 | 11.12 | 2.23499 | 2.39 | 23.93 | 78.5681 | 23.93 |
| 2022年 半年报 | 6.5957 | 7.27 | -0.984499 | 1.43 | 11.4 | 79.9 | 11.4 |
| 2022年 一季报 | 6.99708 | 3.48 | 5.18462 | 0.41 | 108.09 | 80.5226 | 108.09 |
公司详情
概念板块
AIGC概念
AI智能体
ERP概念
云计算
互联金融
人工智能
信创
养老金
创投
在线教育
基金重仓
昨日触板
深股通
电商概念
股权激励
跨境电商
长江三角