赫美集团
002356 深证主板 广东 上市日期:2010-02-093.48
-0.57%
关键指标
市盈率
68.22
市净率
7.58
ROE
8.76
总市值
45.89亿元
换手率
1.21%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.473713 | 4.56 | 190.205 | 0.52 | 262.26 | 13.4825 | 262.26 |
| 2025年 半年报 | 0.426622 | 3.17 | 375.314 | -0.10 | 53.93 | 13.1318 | 53.93 |
| 2025年 一季报 | 0.422764 | 1.71 | 365.393 | -0.06 | -1.41 | 13.6525 | -1.41 |
| 2024年 年报 | 0.427059 | 4.07 | 146.431 | -0.44 | 7.45 | 13.7881 | 7.45 |
| 2024年 三季报 | 0.429414 | 1.57 | 25.3091 | -0.32 | -230.24 | 23.9309 | -230.24 |
| 2024年 半年报 | 0.428194 | 0.67 | -26.3883 | -0.22 | -479.3 | 41.4375 | -479.3 |
| 2024年 一季报 | 0.440256 | 0.37 | -29.5828 | -0.06 | -248.97 | 41.9612 | -248.97 |
| 2023年 年报 | 0.444491 | 1.65 | 1.61006 | -0.47 | 23.47 | 47.4524 | 23.47 |
| 2023年 三季报 | 0.457845 | 1.25 | -1.43482 | -0.10 | 78.18 | 48.594 | 78.18 |
| 2023年 半年报 | 0.463537 | 0.91 | 0.0956872 | -0.04 | 86.06 | 50.3396 | 86.06 |
| 2023年 一季报 | 0.469485 | 0.52 | -1.63743 | 0.04 | 208.23 | 50.5925 | 208.23 |
| 2022年 年报 | 0.462587 | 1.62 | -51.2097 | -0.62 | -106.85 | 49.9246 | -106.85 |
| 2022年 三季报 | 0.491677 | 1.27 | -48.912 | -0.44 | 77.11 | 52.1282 | 77.11 |
| 2022年 半年报 | 0.503908 | 0.91 | -51.1702 | -0.27 | 78.65 | 52.4078 | 78.65 |
| 2022年 一季报 | 0.513697 | 0.53 | -48.9896 | -0.03 | 95.66 | 53.8993 | 95.66 |
公司详情
概念板块
内贸流通
天然气
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智能电网
机构重仓
氢能源
深圳特区
深股通
移动支付
超级电容
预亏预减