北方华创
002371 深证主板 北京 上市日期:2010-03-16416.98
+1.45%
关键指标
市盈率
44.0
市净率
8.35
ROE
15.31
总市值
2977.19亿元
换手率
0.86%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 49.7565 | 273.01 | 32.9695 | 51.30 | 14.83 | 41.4069 | 14.83 |
| 2025年 半年报 | 46.8302 | 161.42 | 29.5097 | 32.08 | 14.97 | 42.1684 | 14.97 |
| 2025年 一季报 | 61.1541 | 82.06 | 37.9033 | 15.81 | 38.8 | 43.0157 | 38.8 |
| 2024年 年报 | 58.2468 | 298.38 | 35.1395 | 56.21 | 44.17 | 42.8543 | 44.17 |
| 2024年 三季报 | 54.458 | 203.53 | 39.5137 | 44.63 | 54.72 | 44.2215 | 54.72 |
| 2024年 半年报 | 50.9083 | 123.35 | 46.3808 | 27.81 | 54.54 | 45.4968 | 54.54 |
| 2024年 一季报 | 48.1951 | 58.59 | 51.3553 | 11.27 | 90.4 | 43.3972 | 90.4 |
| 2023年 年报 | 45.9573 | 220.79 | 50.322 | 38.99 | 65.73 | 41.1002 | 65.73 |
| 2023年 三季报 | 42.5811 | 145.88 | 45.7044 | 28.84 | 71.06 | 39.8341 | 71.06 |
| 2023年 半年报 | 40.5304 | 84.27 | 54.792 | 17.99 | 138.43 | 42.3685 | 138.43 |
| 2023年 一季报 | 38.4946 | 38.71 | 81.2553 | 5.92 | 186.58 | 41.1847 | 186.58 |
| 2022年 三季报 | 35.3908 | 100.12 | 62.1852 | 16.86 | 156.13 | 43.978 | 156.13 |
| 2022年 半年报 | 33.5885 | 54.44 | 50.8668 | 7.55 | 143.16 | 46.3797 | 143.16 |
| 2022年 一季报 | 32.8219 | 21.36 | 50.0419 | 2.06 | 183.18 | 44.6441 | 183.18 |
| 2021年 三季报 | 14.9626 | 61.73 | 60.9503 | 6.58 | 101.57 | 40.9391 | 101.57 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
OLED
中芯概念
光刻机(胶)
半导体概念
华为概念
华为海思
国产芯片
基金重仓
太阳能
央国企改革
宁组合
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
氮化镓
深成500
深股通
深证100R
百元股
第三代半导体
茅指数
融资融券
锂电池
预盈预增
高带宽内存