晶澳科技
002459 深证主板 河北 上市日期:2010-08-1014.65
+1.81%
关键指标
市盈率
-8.36
市净率
1.78
ROE
-13.78
总市值
476.26亿元
换手率
3.57%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.84606 | 368.09 | -32.2714 | -35.53 | -633.54 | -2.59922 | -633.54 |
| 2025年 半年报 | 7.33756 | 239.04 | -36.0097 | -25.80 | -195.13 | -3.52564 | -195.13 |
| 2025年 一季报 | 7.76348 | 106.72 | -33.1792 | -16.38 | -239.35 | -6.71396 | -239.35 |
| 2024年 年报 | 8.27298 | 701.21 | -14.0216 | -46.56 | -166.14 | 4.4801 | -166.14 |
| 2024年 三季报 | 9.43128 | 543.48 | -9.39171 | -4.84 | -107.16 | 5.39794 | -107.16 |
| 2024年 半年报 | 9.6508 | 373.57 | -8.53565 | -8.74 | -118.16 | 3.90884 | -118.16 |
| 2024年 一季报 | 10.3228 | 159.71 | -22.0154 | -4.83 | -118.7 | 5.05685 | -118.7 |
| 2023年 年报 | 10.4337 | 815.56 | 11.737 | 70.39 | 27.21 | 18.1263 | 27.21 |
| 2023年 三季报 | 10.4745 | 599.81 | 21.6072 | 67.65 | 105.62 | 19.886 | 105.62 |
| 2023年 半年报 | 9.82691 | 408.43 | 43.4657 | 48.13 | 182.85 | 19.3504 | 182.85 |
| 2023年 一季报 | 12.7807 | 204.80 | 66.2261 | 25.82 | 244.45 | 19.1095 | 244.45 |
| 2022年 年报 | 11.6853 | 729.89 | 76.7223 | 55.33 | 171.4 | 14.7757 | 171.4 |
| 2022年 三季报 | 10.6819 | 493.24 | 88.9996 | 32.90 | 150.66 | 13.4362 | 150.66 |
| 2022年 半年报 | 9.94886 | 284.69 | 75.8145 | 17.02 | 138.64 | 13.2109 | 138.64 |
| 2022年 一季报 | 10.8449 | 123.21 | 77.1229 | 7.50 | 378.27 | 14.7872 | 378.27 |
公司详情
概念板块
HIT电池
HS300_
MSCI中国
反内卷概念
基金重仓
太阳能
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
深成500
深股通
深证100R
特高压
股权激励
融资融券
转债标的
预亏预减