老板电器
002508 深证主板 浙江 上市日期:2010-11-2319.51
0.0%
关键指标
市盈率
12.55
市净率
1.56
ROE
9.98
总市值
184.36亿元
换手率
0.58%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.0784 | 73.12 | -1.13623 | 11.57 | -3.73 | 51.7983 | -3.73 |
| 2025年 半年报 | 12.0967 | 46.08 | -2.57603 | 7.12 | -6.28 | 50.4341 | -6.28 |
| 2025年 一季报 | 12.1984 | 20.76 | -7.19652 | 3.40 | -14.66 | 52.7225 | -14.66 |
| 2024年 年报 | 11.8318 | 112.13 | 0.0960413 | 15.77 | -8.97 | 49.6566 | -8.97 |
| 2024年 三季报 | 11.4397 | 73.96 | -6.77585 | 12.02 | -12.44 | 50.4313 | -12.44 |
| 2024年 半年报 | 11.4001 | 47.29 | -4.16456 | 7.59 | -8.48 | 48.8806 | -8.48 |
| 2024年 一季报 | 11.512 | 22.37 | 2.7522 | 3.98 | 2.49 | 50.6474 | 2.49 |
| 2023年 年报 | 11.0882 | 112.02 | 9.05803 | 17.33 | 10.2 | 50.6543 | 10.2 |
| 2023年 三季报 | 11.2141 | 79.33 | 9.62222 | 13.73 | 11.31 | 52.031 | 11.31 |
| 2023年 半年报 | 10.6358 | 49.35 | 11.0379 | 8.30 | 14.67 | 51.9319 | 14.67 |
| 2023年 一季报 | 10.6671 | 21.77 | 4.36716 | 3.89 | 5.72 | 54.7903 | 5.72 |
| 2022年 年报 | 10.2552 | 102.72 | 1.21993 | 15.72 | 18.07 | 49.9842 | 18.07 |
| 2022年 三季报 | 9.90078 | 72.37 | 2.34924 | 12.34 | -8.11 | 50.6256 | -8.11 |
| 2022年 半年报 | 9.35964 | 44.44 | 2.73291 | 7.24 | -8.46 | 49.598 | -8.46 |
| 2022年 一季报 | 9.47915 | 20.86 | 9.31879 | 3.68 | 2.47 | 52.562 | 2.47 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
中证500
富时罗素
标准普尔
深成500
深股通
融资融券