龙佰集团
002601 深证主板 河南 上市日期:2011-07-1518.82
+5.14%
关键指标
市盈率
20.0
市净率
1.9
ROE
7.02
总市值
427.15亿元
换手率
1.25%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.84259 | 194.51 | -6.86729 | 16.74 | -34.68 | 22.2914 | -34.68 |
| 2025年 半年报 | 9.73954 | 133.42 | -3.34714 | 13.85 | -19.53 | 23.6192 | -19.53 |
| 2025年 一季报 | 9.93475 | 70.60 | -3.21171 | 6.86 | -27.86 | 22.8181 | -27.86 |
| 2024年 年报 | 9.64831 | 275.39 | 2.77994 | 21.69 | -32.79 | 25.0142 | -32.79 |
| 2024年 三季报 | 10.0047 | 208.85 | 2.96666 | 25.64 | 19.68 | 26.9458 | 19.68 |
| 2024年 半年报 | 9.76155 | 138.04 | 4.08937 | 17.21 | 36.4 | 27.5308 | 36.4 |
| 2024年 一季报 | 10.1641 | 72.94 | 4.54107 | 9.51 | 64.15 | 28.2867 | 64.15 |
| 2023年 年报 | 9.42775 | 267.94 | 10.9242 | 32.26 | -5.64 | 26.7061 | -5.64 |
| 2023年 三季报 | 9.76023 | 202.83 | 12.2849 | 21.42 | -32.5 | 26.4386 | -32.5 |
| 2023年 半年报 | 9.41267 | 132.62 | 6.74559 | 12.62 | -44.31 | 25.1059 | -44.31 |
| 2023年 一季报 | 8.97735 | 69.77 | 14.7802 | 5.79 | -45.55 | 23.0426 | -45.55 |
| 2022年 年报 | 8.71011 | 241.55 | 17.161 | 34.19 | -26.88 | 30.1865 | -26.88 |
| 2022年 三季报 | 8.79615 | 180.64 | 18.0191 | 31.73 | -17.17 | 33.8689 | -17.17 |
| 2022年 半年报 | 8.39291 | 124.23 | 25.9551 | 22.66 | -6.93 | 35.0022 | -6.93 |
| 2022年 一季报 | 8.47082 | 60.79 | 30.4945 | 10.64 | 0.03 | 34.8102 | 0.03 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
养老概念
固态电池
富时罗素
标准普尔
氢能源
深成500
深股通
深证100R
融资融券
钒电池
钛白粉
锂电池