万润科技
002654 深证主板 广东 上市日期:2012-02-1715.85
+0.13%
关键指标
市盈率
369.98
市净率
8.75
ROE
1.73
总市值
133.81亿元
换手率
6.05%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.85143 | 37.14 | 21.7743 | 0.28 | -16.58 | 9.44178 | -16.58 |
| 2025年 半年报 | 1.83697 | 25.48 | 27.4387 | 0.16 | -46.07 | 9.14701 | -46.07 |
| 2025年 一季报 | 1.81642 | 11.86 | 29.5076 | -0.02 | -115.8 | 8.72522 | -115.8 |
| 2024年 年报 | 1.81859 | 48.74 | 15.0758 | 0.63 | 38.62 | 9.82608 | 38.62 |
| 2024年 三季报 | 1.78369 | 30.50 | -11.6766 | 0.33 | -49.44 | 11.2314 | -49.44 |
| 2024年 半年报 | 1.7784 | 19.99 | -8.47436 | 0.29 | 524.61 | 11.6585 | 524.61 |
| 2024年 一季报 | 1.75175 | 9.16 | -2.04367 | 0.12 | 198.43 | 11.0324 | 198.43 |
| 2023年 年报 | 1.73801 | 42.35 | 13.0059 | 0.45 | 126.47 | 9.6433 | 126.47 |
| 2023年 三季报 | 1.77862 | 34.53 | 52.7117 | 0.66 | 215.29 | 8.1307 | 215.29 |
| 2023年 半年报 | 1.67704 | 21.84 | 36.9451 | -0.07 | 83.85 | 7.86189 | 83.85 |
| 2023年 一季报 | 1.73234 | 9.35 | 22.0566 | -0.12 | -91.29 | 7.26561 | -91.29 |
| 2022年 年报 | 1.74614 | 37.48 | -15.0421 | -1.71 | 54.06 | 9.1467 | 54.06 |
| 2022年 三季报 | 1.8792 | 22.61 | -30.3167 | -0.57 | -178.59 | 11.1625 | -178.59 |
| 2022年 半年报 | 1.89685 | 15.95 | -17.0573 | -0.42 | -163.52 | 11.1518 | -163.52 |
| 2022年 一季报 | 1.9363 | 7.66 | -24.4488 | -0.06 | -113.86 | 12.4921 | -113.86 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
ETC
LED
MiniLED
人工智能
军工
华为概念
参股新三板
国家安防
大数据
央国企改革
存储芯片
快手概念
抖音概念(字节概念)
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智慧城市
智慧灯杆
智能家居
植物照明
深圳特区
深股通
融资融券
阿里概念
预盈预增