众信旅游
002707 深证主板 北京 上市日期:2014-01-237.11
+1.14%
关键指标
市盈率
75.0
市净率
7.23
ROE
7.51
总市值
69.08亿元
换手率
2.03%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.943145 | 52.41 | 10.9634 | 0.67 | -45.73 | 11.4227 | -45.73 |
| 2025年 半年报 | 0.916761 | 28.75 | 9.84624 | 0.40 | -43.64 | 12.4177 | -43.64 |
| 2025年 一季报 | 0.894082 | 11.65 | 13.736 | 0.19 | -32.39 | 15.0798 | -32.39 |
| 2024年 年报 | 0.875518 | 64.55 | 95.6992 | 1.06 | 228.18 | 13.0009 | 228.18 |
| 2024年 三季报 | 0.898039 | 47.23 | 130.048 | 1.24 | 773.86 | 13.0364 | 773.86 |
| 2024年 半年报 | 0.84343 | 26.17 | 230.248 | 0.72 | 307.9 | 13.0733 | 307.9 |
| 2024年 一季报 | 0.793957 | 10.25 | 643.383 | 0.28 | 174.79 | 14.8905 | 174.79 |
| 2023年 年报 | 0.761883 | 32.98 | 550.601 | 0.32 | 114.58 | 11.5669 | 114.58 |
| 2023年 三季报 | 0.745627 | 20.53 | 647.456 | 0.14 | 110.72 | 11.5194 | 110.72 |
| 2023年 半年报 | 0.69735 | 7.92 | 528.604 | -0.35 | 57.3 | 11.0109 | 57.3 |
| 2023年 一季报 | 0.695414 | 1.38 | 131.718 | -0.37 | 34.15 | 13.4093 | 34.15 |
| 2022年 三季报 | 0.253724 | 2.75 | -45.3378 | -1.32 | 35.84 | 14.7913 | 35.84 |
| 2022年 半年报 | 0.266041 | 1.26 | -59.6025 | -0.81 | 34.22 | 14.8503 | 34.22 |
| 2022年 一季报 | 0.228439 | 0.59 | -37.6422 | -0.57 | 23.7 | 15.2243 | 23.7 |
| 2021年 年报 | 0.247135 | 7.15 | -55.1032 | -4.64 | 68.63 | 5.95712 | 68.63 |
公司详情
概念板块
一带一路
乡村振兴
互联金融
免税概念
区块链
大数据
富时罗素
旅游概念
海南自贸
深股通
独角兽
融资融券
阿里概念
预盈预增