直真科技
003007 深证主板 北京 上市日期:2020-09-2334.07
-1.96%
关键指标
市盈率
-56.34
市净率
4.26
ROE
-5.49
总市值
36.14亿元
换手率
1.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.07129 | 1.83 | -2.01092 | -0.48 | -16.93 | 55.8301 | -16.93 |
| 2025年 半年报 | 8.11519 | 1.06 | -19.1617 | -0.43 | -85.7 | 55.962 | -85.7 |
| 2025年 一季报 | 8.30664 | 0.36 | -34.7207 | -0.29 | -103.22 | 48.7551 | -103.22 |
| 2024年 年报 | 8.5898 | 4.18 | -4.19059 | 0.33 | -57.59 | 62.8369 | -57.59 |
| 2024年 三季报 | 7.87386 | 1.87 | -5.49215 | -0.41 | 13.7 | 64.3403 | 13.7 |
| 2024年 半年报 | 8.04328 | 1.31 | 14.7085 | -0.23 | 43.69 | 66.22 | 43.69 |
| 2024年 一季报 | 8.31574 | 0.55 | 19.8704 | -0.14 | 44.03 | 66.7266 | 44.03 |
| 2023年 年报 | 8.45488 | 4.36 | -11.2482 | 0.78 | 101.85 | 62.9349 | 101.85 |
| 2023年 三季报 | 7.35178 | 1.98 | -5.48885 | -0.47 | 13.89 | 55.8209 | 13.89 |
| 2023年 半年报 | 7.40476 | 1.14 | -12.6463 | -0.41 | 3.66 | 50.9248 | 3.66 |
| 2023年 一季报 | 7.64265 | 0.46 | -3.44316 | -0.26 | 7.88 | 51.3538 | 7.88 |
| 2022年 年报 | 7.89406 | 4.91 | 46.9362 | 0.39 | 154.84 | 54.6904 | 154.84 |
| 2022年 三季报 | 6.89701 | 2.10 | 43.7896 | -0.55 | 42.04 | 44.0535 | 42.04 |
| 2022年 半年报 | 7.28961 | 1.31 | 45.6854 | -0.43 | 30.27 | 43.2811 | 30.27 |
| 2022年 一季报 | 7.42764 | 0.48 | 63.2789 | -0.28 | 23.15 | 36.4511 | 23.15 |
公司详情
概念板块
5G概念
专精特新
东数西算
人工智能
信创
华为昇腾
华为概念
卫星互联网
国产软件
数字孪生
数字经济
数据中心
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
智慧政务
机构重仓
物联网
算力概念
车联网(车路云)
远程办公
预亏预减
预盈预增