宸展光电
003019 深证主板 福建 上市日期:2020-11-1734.90
+1.75%
关键指标
市盈率
31.49
市净率
3.94
ROE
9.74
总市值
60.63亿元
换手率
2.24%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.42868 | 18.65 | -0.0424902 | 1.56 | -4.16 | 23.6638 | -4.16 |
| 2025年 半年报 | 9.07721 | 11.96 | -8.63835 | 1.12 | -13.85 | 23.9188 | -13.85 |
| 2025年 一季报 | 9.10473 | 6.22 | -2.99572 | 0.50 | -23.9 | 21.2103 | -23.9 |
| 2024年 年报 | 8.74225 | 22.14 | 31.7589 | 1.88 | 18.16 | 23.5654 | 18.16 |
| 2024年 三季报 | 8.50248 | 18.66 | 50.2949 | 1.63 | 44.11 | 23.4653 | 44.11 |
| 2024年 半年报 | 8.28394 | 13.09 | 58.078 | 1.30 | 73.15 | 23.8152 | 73.15 |
| 2024年 一季报 | 8.76447 | 6.41 | 44.3654 | 0.65 | 94.1 | 23.8444 | 94.1 |
| 2023年 年报 | 8.82798 | 13.37 | -26.2206 | 1.78 | -31.67 | 31.8058 | -31.67 |
| 2023年 三季报 | 9.446 | 10.04 | -31.2921 | 1.25 | -43.86 | 31.5586 | -43.86 |
| 2023年 半年报 | 9.21352 | 6.78 | -31.5667 | 0.81 | -40.76 | 31.3798 | -40.76 |
| 2023年 一季报 | 10.5845 | 3.64 | -27.6186 | 0.38 | -35.9 | 29.6061 | -35.9 |
| 2022年 年报 | 10.3088 | 18.12 | 13.7913 | 2.61 | 72.82 | 28.5879 | 72.82 |
| 2022年 三季报 | 10.0406 | 14.61 | 31.0295 | 2.22 | 97.39 | 28.0842 | 97.39 |
| 2022年 半年报 | 9.45352 | 9.90 | 46.017 | 1.37 | 111.2 | 28.0152 | 111.2 |
| 2022年 一季报 | 10.6799 | 5.03 | 72.7409 | 0.59 | 110.71 | 25.9431 | 110.71 |
公司详情
概念板块
人工智能
信创
新能源车
昨日涨停_含一字
智慧城市
深股通
物联网
贬值受益
车联网(车路云)