菲利华
300395 深证创业板 湖北 上市日期:2014-09-1078.73
-1.45%
关键指标
市盈率
97.77
市净率
9.56
ROE
7.79
总市值
417.24亿元
换手率
4.48%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.71341 | 13.82 | 5.17421 | 3.34 | 42.23 | 48.9622 | 42.23 |
| 2025年 半年报 | 8.21488 | 9.08 | -0.772403 | 2.22 | 28.72 | 49.2199 | 28.72 |
| 2025年 一季报 | 8.12459 | 4.06 | -0.97224 | 1.05 | 35.72 | 49.9553 | 35.72 |
| 2024年 年报 | 7.90558 | 17.42 | -16.6814 | 3.14 | -41.56 | 42.172 | -41.56 |
| 2024年 三季报 | 7.81746 | 13.14 | -12.1141 | 2.35 | -42.82 | 42.3622 | -42.82 |
| 2024年 半年报 | 7.63105 | 9.15 | -10.5446 | 1.72 | -39.94 | 42.8545 | -39.94 |
| 2024年 一季报 | 7.68345 | 4.10 | -17.8147 | 0.77 | -30.77 | 39.6374 | -30.77 |
| 2023年 年报 | 7.5417 | 20.91 | 21.588 | 5.38 | 9.98 | 49.4784 | 9.98 |
| 2023年 三季报 | 7.22191 | 14.95 | 17.3198 | 4.10 | 9.67 | 50.5443 | 9.67 |
| 2023年 半年报 | 6.96044 | 10.23 | 19.5818 | 2.87 | 14.65 | 50.1319 | 14.65 |
| 2023年 一季报 | 6.7787 | 4.99 | 33.9761 | 1.12 | 23.81 | 45.571 | 23.81 |
| 2022年 年报 | 5.93074 | 17.19 | 40.5229 | 4.89 | 32.05 | 51.2169 | 32.05 |
| 2022年 三季报 | 5.6821 | 12.74 | 43.3573 | 3.74 | 28.87 | 52.4526 | 28.87 |
| 2022年 半年报 | 5.38908 | 8.55 | 57.0364 | 2.50 | 37.05 | 53.5333 | 37.05 |
| 2022年 一季报 | 7.6204 | 3.73 | 42.1717 | 0.90 | 20.43 | 46.6708 | 20.43 |
公司详情
概念板块
5G概念
OLED
中证500
军民融合
创业成份
创业板综
半导体概念
基金重仓
太阳能
富时罗素
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
深成500
深股通
百元股
融资融券
预亏预减