太辰光
300570 深证创业板 广东 上市日期:2016-12-06100.58
+2.41%
关键指标
市盈率
67.64
市净率
14.96
ROE
16.35
总市值
223.06亿元
换手率
5.82%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.31018 | 12.14 | 32.5821 | 2.60 | 78.55 | 38.0547 | 78.55 |
| 2025年 半年报 | 6.89961 | 8.28 | 62.4948 | 1.73 | 118.02 | 38.9401 | 118.02 |
| 2025年 一季报 | 7.194 | 3.71 | 65.9584 | 0.79 | 149.99 | 42.0903 | 149.99 |
| 2024年 年报 | 6.79185 | 13.78 | 55.7252 | 2.61 | 68.46 | 35.6151 | 68.46 |
| 2024年 三季报 | 6.22513 | 9.16 | 46.9991 | 1.46 | 39.09 | 33.7814 | 39.09 |
| 2024年 半年报 | 5.90178 | 5.10 | 30.5991 | 0.80 | 10.96 | 31.8306 | 10.96 |
| 2024年 一季报 | 6.15217 | 2.23 | 17.5265 | 0.32 | 10.8 | 30.9023 | 10.8 |
| 2023年 年报 | 5.9319 | 8.85 | -5.22015 | 1.55 | -13.86 | 29.4013 | -13.86 |
| 2023年 三季报 | 5.80861 | 6.23 | -11.4453 | 1.05 | -30.32 | 28.8303 | -30.32 |
| 2023年 半年报 | 5.66442 | 3.90 | -17.9946 | 0.72 | -24.72 | 29.6148 | -24.72 |
| 2023年 一季报 | 5.81973 | 1.90 | 5.39678 | 0.29 | 21.73 | 32.0662 | 21.73 |
| 2022年 年报 | 5.69515 | 9.34 | 44.4325 | 1.80 | 150.91 | 32.7831 | 150.91 |
| 2022年 三季报 | 5.54063 | 7.04 | 49.5488 | 1.50 | 137.12 | 32.9107 | 137.12 |
| 2022年 半年报 | 5.30046 | 4.76 | 50.5182 | 0.95 | 125.19 | 33.1662 | 125.19 |
| 2022年 一季报 | 5.25279 | 1.80 | 14.5343 | 0.24 | 6.76 | 30.9833 | 6.76 |
公司详情
概念板块
5G概念
CPO概念
QFII重仓
光通信模块
创业板综
国产芯片
基金重仓
深圳特区
深成500
深股通
物联网
百元股
算力概念
融资融券
铜缆高速连接
预盈预增