金禄电子
301282 深证创业板 广东 上市日期:2022-08-2626.23
-1.69%
关键指标
市盈率
39.08
市净率
2.4
ROE
3.6
总市值
40.32亿元
换手率
2.41%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.3233 | 14.62 | 25.5468 | 0.61 | 7.93 | 14.8926 | 7.93 |
| 2025年 半年报 | 11.2628 | 9.34 | 24.1946 | 0.52 | 32.19 | 15.6578 | 32.19 |
| 2025年 一季报 | 11.1884 | 4.10 | 20.3541 | 0.16 | 19.87 | 13.9266 | 19.87 |
| 2024年 年报 | 11.0858 | 16.00 | 20.2384 | 0.80 | 89.09 | 14.3173 | 89.09 |
| 2024年 三季报 | 11.0744 | 11.64 | 22.5124 | 0.57 | 85.35 | 13.9455 | 85.35 |
| 2024年 半年报 | 11.1041 | 7.52 | 21.4408 | 0.40 | 37.79 | 13.3568 | 37.79 |
| 2024年 一季报 | 11.0543 | 3.40 | 7.92304 | 0.13 | -29.45 | 12.3316 | -29.45 |
| 2023年 年报 | 10.9665 | 13.31 | -11.052 | 0.42 | -69.94 | 14.2177 | -69.94 |
| 2023年 三季报 | 10.8985 | 9.50 | -15.6499 | 0.31 | -68.76 | 14.2039 | -68.76 |
| 2023年 半年报 | 10.8862 | 6.19 | -16.9803 | 0.29 | -51.21 | 15.4481 | -51.21 |
| 2023年 一季报 | 11.2939 | 3.15 | -2.48815 | 0.18 | 5.87 | 17.2925 | 5.87 |
| 2022年 年报 | 11.1693 | 14.96 | 12.7278 | 1.41 | 40.57 | 20.4586 | 40.57 |
| 2022年 三季报 | 10.8878 | 11.27 | 18.8694 | 0.98 | 35.9 | 20.6109 | 35.9 |
公司详情
概念板块
PCB
QFII重仓
创业板综
新能源车
无人驾驶
机构重仓
融资融券
车联网(车路云)
预盈预增