华夏银行
600015 上证主板 北京 上市日期:2003-09-126.94
-0.29%
关键指标
市盈率
4.52
市净率
0.35
ROE
5.41
总市值
1104.50亿元
换手率
0.37%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 19.3886 | 648.81 | -8.79173 | 179.82 | -2.86 | 0.0 | -2.86 |
| 2025年 半年报 | 19.2062 | 455.22 | -5.85681 | 114.70 | -7.95 | 0.0 | -7.95 |
| 2025年 一季报 | 19.1652 | 181.94 | -17.7263 | 50.63 | -14.04 | 0.0 | -14.04 |
| 2024年 年报 | 18.97 | 971.46 | 4.22608 | 276.76 | 4.98 | 0.0 | 4.98 |
| 2024年 三季报 | 18.3321 | 711.35 | 0.0365636 | 185.11 | 3.1 | 0.0 | 3.1 |
| 2024年 半年报 | 17.9549 | 483.54 | 1.49448 | 124.60 | 2.86 | 0.0 | 2.86 |
| 2024年 一季报 | 17.9747 | 221.14 | -4.3388 | 58.90 | 0.61 | 0.0 | 0.61 |
| 2023年 年报 | 17.5046 | 932.07 | -0.64067 | 263.63 | 5.3 | 0.0 | 5.3 |
| 2023年 三季报 | 16.9541 | 711.09 | -2.54101 | 179.55 | 5.15 | 0.0 | 5.15 |
| 2023年 半年报 | 16.6287 | 476.42 | -1.67176 | 121.14 | 5.07 | 0.0 | 5.07 |
| 2023年 一季报 | 16.6897 | 231.17 | -3.67917 | 58.54 | 4.05 | 0.0 | 4.05 |
| 2022年 年报 | 16.37 | 938.08 | -2.15083 | 250.35 | 6.37 | 0.0 | 6.37 |
| 2022年 三季报 | 16.0292 | 729.63 | 0.648338 | 170.76 | 5.44 | 0.0 | 5.44 |
| 2022年 半年报 | 15.6557 | 484.52 | 0.704591 | 115.30 | 5.01 | 0.0 | 5.01 |
| 2022年 一季报 | 15.7578 | 240.00 | 1.64754 | 56.26 | 5.06 | 0.0 | 5.06 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
互联金融
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
蚂蚁概念
融资融券
证金持股
跨境支付