上港集团
600018 上证主板 上海 上市日期:2006-10-265.61
+0.18%
关键指标
市盈率
8.14
市净率
0.96
ROE
8.2261
总市值
1306.08亿元
换手率
0.12%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.01461 | 299.49 | 3.1785 | 112.72 | -4.56 | 38.2773 | -4.56 |
| 2025年 半年报 | 5.8677 | 195.69 | -1.35272 | 80.40 | -4.47 | 38.267 | -4.47 |
| 2025年 一季报 | 5.90621 | 95.18 | 6.33708 | 39.07 | 5.71 | 36.9841 | 5.71 |
| 2024年 年报 | 5.72591 | 381.17 | 1.50567 | 149.54 | 13.26 | 35.5047 | 13.26 |
| 2024年 三季报 | 5.62058 | 290.26 | 5.80531 | 118.11 | 3.98 | 37.6036 | 3.98 |
| 2024年 半年报 | 5.48506 | 198.38 | 23.1265 | 84.16 | 14.85 | 39.3242 | 14.85 |
| 2024年 一季报 | 5.44658 | 89.51 | 17.0281 | 36.96 | 4.1 | 40.0333 | 4.1 |
| 2023年 年报 | 5.2901 | 375.52 | 0.728983 | 132.03 | -23.34 | 37.4012 | -23.34 |
| 2023年 三季报 | 5.17816 | 274.34 | -6.16333 | 113.59 | -26.95 | 39.9904 | -26.95 |
| 2023年 半年报 | 4.9899 | 161.12 | -19.8209 | 73.28 | -32.24 | 39.6743 | -32.24 |
| 2023年 一季报 | 4.97463 | 76.49 | -38.3798 | 35.51 | -35.37 | 41.6017 | -35.37 |
| 2022年 年报 | 4.8242 | 372.80 | 8.72331 | 172.24 | 17.31 | 37.8065 | 17.31 |
| 2022年 三季报 | 4.74905 | 292.36 | 11.4256 | 155.49 | 32.42 | 42.3138 | 32.42 |
| 2022年 半年报 | 4.54812 | 200.94 | 15.7335 | 108.14 | 24.04 | 43.7969 | 24.04 |
| 2022年 一季报 | 4.52352 | 124.13 | 61.5113 | 54.94 | 86.04 | 48.5928 | 86.04 |
公司详情
概念板块
F5G概念
HS300_
一带一路
上海自贸
上证180_
体育产业
免税概念
参股银行
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪企改革
沪股通
破净股
融资融券
证金持股
长江三角