国投资本
600061 上证主板 上海 上市日期:1997-05-197.88
+1.42%
关键指标
市盈率
14.91
市净率
0.96
ROE
5.3
总市值
503.85亿元
换手率
0.68%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.3931 | 108.46 | 5.82 | 28.53 | 37.12 | 0.766079 | 37.12 |
| 2025年 半年报 | 8.2238 | 67.85 | 1.02 | 17.00 | 35.96 | -0.876022 | 35.96 |
| 2025年 一季报 | 8.19718 | 33.05 | 3.45 | 6.80 | 94.47 | 1.21144 | 94.47 |
| 2024年 年报 | 8.08933 | 150.58 | -13.76 | 26.94 | 14.32 | 2.3621 | 14.32 |
| 2024年 三季报 | 7.92101 | 102.50 | -20.09 | 20.81 | -14.29 | 0.15606 | -14.29 |
| 2024年 半年报 | 7.90196 | 67.16 | -20.24 | 12.51 | -25.88 | -0.146331 | -25.88 |
| 2024年 一季报 | 7.84573 | 31.95 | -13.9 | 3.50 | -59.62 | -1.84671 | -59.62 |
| 2023年 年报 | 7.76232 | 174.59 | 1.89 | 23.57 | -19.88 | 1.55254 | -19.88 |
| 2023年 三季报 | 7.78829 | 128.26 | 2.85 | 24.28 | 13.37 | 1.43075 | 13.37 |
| 2023年 半年报 | 7.69274 | 84.20 | -0.16 | 16.88 | -9.49 | 0.957552 | -9.49 |
| 2023年 一季报 | 7.63053 | 37.10 | -5.68 | 8.66 | 1260.24 | 2.38977 | 1260.24 |
| 2022年 年报 | 7.47964 | 171.36 | 1.18 | 29.42 | -38.63 | 0.535746 | -38.63 |
| 2022年 三季报 | 7.39691 | 124.71 | 1.74 | 21.41 | -45.57 | 0.318828 | -45.57 |
| 2022年 半年报 | 7.32961 | 84.34 | 7.78 | 18.64 | -30.71 | 0.401914 | -30.71 |
| 2022年 一季报 | 7.19902 | 39.34 | 9.87 | 0.64 | -94.09 | -1.09165 | -94.09 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证380
互联金融
券商概念
参股期货
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
证金持股
转债标的
长江三角
雄安新区