上汽集团
600104 上证主板 上海 上市日期:1997-11-2515.88
-0.13%
关键指标
市盈率
15.93
市净率
0.65
ROE
2.77
总市值
1825.45亿元
换手率
0.36%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 25.7082 | 4689.90 | 8.95 | 81.01 | 17.28 | 8.56077 | 17.28 |
| 2025年 半年报 | 25.5108 | 2995.88 | 5.23 | 60.18 | -9.21 | 8.31478 | -9.21 |
| 2025年 一季报 | 25.2283 | 1408.60 | -1.55 | 30.23 | 11.4 | 8.1295 | 11.4 |
| 2024年 年报 | 24.8668 | 6275.90 | -15.73 | 16.66 | -88.19 | 9.38389 | -88.19 |
| 2024年 三季报 | 25.2897 | 4304.82 | -17.74 | 69.07 | -39.45 | 8.90651 | -39.45 |
| 2024年 半年报 | 24.7553 | 2846.86 | -12.82 | 66.28 | -6.45 | 8.52592 | -6.45 |
| 2024年 一季报 | 24.9963 | 1430.72 | -1.95 | 27.14 | -2.48 | 8.84121 | -2.48 |
| 2023年 年报 | 24.5063 | 7447.05 | 0.09 | 141.06 | -12.48 | 10.189 | -12.48 |
| 2023年 三季报 | 24.4707 | 5233.42 | -0.77 | 114.07 | -9.82 | 9.96603 | -9.82 |
| 2023年 半年报 | 24.1299 | 3265.55 | 3.34 | 70.85 | 2.54 | 9.6722 | 2.54 |
| 2023年 一季报 | 24.0844 | 1459.16 | -20.03 | 27.83 | -49.55 | 9.83335 | -49.55 |
| 2022年 三季报 | 23.3528 | 5274.09 | -4.58 | 126.49 | -37.84 | 9.64819 | -37.84 |
| 2022年 半年报 | 23.7852 | 3159.93 | -13.69 | 69.10 | -48.1 | 9.44889 | -48.1 |
| 2022年 一季报 | 23.739 | 1824.72 | -3.5 | 55.16 | -19.44 | 9.36865 | -19.44 |
| 2021年 三季报 | 23.1832 | 5527.13 | 10.84 | 203.50 | 22.24 | 11.4768 | 22.24 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
一带一路
上海自贸
上证180_
半导体概念
华为汽车
固态电池
央国企改革
央视50_
富时罗素
换电概念
新能源车
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
标准普尔
沪企改革
沪股通
燃料电池
破净股
融资融券
证金持股
超级品牌
车联网(车路云)
长江三角
预亏预减