国金证券
600109 上证主板 四川 上市日期:1997-08-079.77
+0.41%
关键指标
市盈率
17.0
市净率
1.1
ROE
4.94
总市值
362.72亿元
换手率
0.9%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.40691 | 61.52 | 43.3633 | 17.00 | 90.27 | 0.0 | 90.27 |
| 2025年 半年报 | 9.26106 | 38.62 | 44.2812 | 11.11 | 144.19 | 0.0 | 144.19 |
| 2025年 一季报 | 9.23451 | 18.85 | 27.1431 | 5.83 | 58.82 | 0.0 | 58.82 |
| 2024年 年报 | 9.08573 | 66.64 | -0.977214 | 16.70 | -2.8 | 0.0 | -2.8 |
| 2024年 三季报 | 8.86471 | 42.91 | -14.6618 | 8.94 | -27.7 | 0.0 | -27.7 |
| 2024年 半年报 | 8.73514 | 26.76 | -19.5502 | 4.55 | -47.98 | 0.0 | -47.98 |
| 2024年 一季报 | 8.83261 | 14.83 | -24.0339 | 3.67 | -38.6 | 0.0 | -38.6 |
| 2023年 年报 | 8.74408 | 67.30 | 17.3867 | 17.18 | 43.41 | 0.0 | 43.41 |
| 2023年 三季报 | 8.63881 | 50.28 | 20.3051 | 12.36 | 50.27 | 0.0 | 50.27 |
| 2023年 半年报 | 8.56696 | 33.27 | 29.39 | 8.74 | 61.08 | 0.0 | 61.08 |
| 2023年 一季报 | 8.5169 | 19.52 | 106.587 | 5.97 | 380.09 | 0.0 | 380.09 |
| 2022年 年报 | 8.35822 | 57.33 | -21.041 | 11.98 | -48.28 | 0.0 | -48.28 |
| 2022年 三季报 | 8.26229 | 40.74 | -17.1755 | 8.23 | -46.52 | 0.0 | -46.52 |
| 2022年 半年报 | 8.17811 | 25.02 | -18.7994 | 5.43 | -46.53 | 0.0 | -46.53 |
| 2022年 一季报 | 8.11502 | 9.12 | -39.716 | 1.24 | -73.89 | 0.0 | -73.89 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
MSCI中国
上证380
中证500
互联金融
券商概念
参股期货
富时罗素
成渝特区
标准普尔
沪股通
破净股
科创板做市商
蚂蚁概念
融资融券
西部大开发
预盈预增