华升股份
600156 上证主板 湖南 上市日期:1998-05-278.75
-3.74%
关键指标
市盈率
-128.89
市净率
8.81
ROE
-3.82
总市值
36.55亿元
换手率
3.04%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.982191 | 6.57 | 32.6186 | -0.15 | 29.2813 | 3.38095 | 29.2813 |
| 2025年 半年报 | 0.986891 | 4.33 | 31.2767 | -0.14 | 47.0959 | 3.40331 | 47.0959 |
| 2025年 一季报 | 0.999509 | 2.14 | 14.4504 | -0.13 | 1.53861 | 4.26184 | 1.53861 |
| 2024年 年报 | 1.0306 | 7.78 | 33.7858 | -0.49 | -334.67 | 4.60557 | -334.67 |
| 2024年 三季报 | 1.09898 | 4.95 | 1.44848 | -0.22 | 1.33862 | 6.38938 | 1.33862 |
| 2024年 半年报 | 1.08957 | 3.30 | -12.6295 | -0.26 | -168.781 | 6.57198 | -168.781 |
| 2024年 一季报 | 1.12172 | 1.87 | 16.1522 | -0.13 | -180.0 | 4.66198 | -180.0 |
| 2023年 年报 | 1.15329 | 5.81 | -36.1731 | 0.21 | 110.085 | 10.0029 | 110.085 |
| 2023年 三季报 | 1.04596 | 4.88 | -27.726 | -0.22 | 87.7814 | 5.92744 | 87.7814 |
| 2023年 半年报 | 1.0773 | 3.78 | -22.4447 | -0.10 | 86.4768 | 5.37393 | 86.4768 |
| 2023年 一季报 | 1.14048 | 1.61 | -22.6872 | 0.16 | 139.986 | 5.39043 | 139.986 |
| 2022年 年报 | 1.10101 | 9.11 | -2.13302 | -2.08 | -196.821 | 4.21215 | -196.821 |
| 2022年 三季报 | 1.16888 | 6.75 | 6.14663 | -1.81 | -556.726 | 0.667672 | -556.726 |
| 2022年 半年报 | 1.44412 | 4.87 | -1.2335 | -0.70 | -1002.26 | 0.571023 | -1002.26 |
| 2022年 一季报 | 1.52073 | 2.08 | -19.6825 | -0.40 | 34.5765 | 0.0145718 | 34.5765 |
公司详情
概念板块
医疗器械概念
参股券商
央国企改革
并购重组概念
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
电商概念
贬值受益
预亏预减