华资实业
600191 上证主板 内蒙古 上市日期:1998-12-109.85
+1.13%
关键指标
市盈率
424.71
市净率
2.27
ROE
3.44
总市值
47.23亿元
换手率
2.13%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.49121 | 4.15 | 0.272284 | 0.57 | 31.94 | 6.19867 | 31.94 |
| 2025年 半年报 | 3.38952 | 2.21 | -11.3743 | 0.04 | -39.22 | 6.01303 | -39.22 |
| 2025年 一季报 | 3.39483 | 0.66 | -45.8159 | 0.11 | 557.95 | 4.80007 | 557.95 |
| 2024年 年报 | 3.37846 | 5.16 | -19.0932 | 0.25 | 34.81 | 8.30798 | 34.81 |
| 2024年 三季报 | 3.38823 | 4.14 | -3.10167 | 0.43 | 54.2 | 7.63648 | 54.2 |
| 2024年 半年报 | 3.33063 | 2.49 | -9.82652 | 0.07 | -84.04 | 7.58256 | -84.04 |
| 2024年 一季报 | 3.26981 | 1.22 | -6.50065 | 0.02 | -96.3 | 7.63803 | -96.3 |
| 2023年 年报 | 3.17289 | 6.37 | 72.9715 | 0.19 | 111.434 | 8.59638 | 111.434 |
| 2023年 三季报 | 3.16957 | 4.27 | 216.36 | 0.28 | 150.226 | 9.20704 | 150.226 |
| 2023年 半年报 | 3.1753 | 2.77 | 593.131 | 0.45 | 220.617 | 11.8193 | 220.617 |
| 2023年 一季报 | 3.16298 | 1.30 | 9643.76 | 0.44 | 229.408 | 16.6012 | 229.408 |
| 2022年 年报 | 3.05449 | 3.68 | 772.449 | -1.65 | -1756.25 | 11.2435 | -1756.25 |
| 2022年 三季报 | 3.27276 | 1.35 | 264.907 | -0.56 | -734.98 | 12.5375 | -734.98 |
| 2022年 半年报 | 3.33199 | 0.40 | 4110.7 | -0.38 | -3427.32 | 11.1823 | -3427.32 |
| 2022年 一季报 | 3.378 | 0.01 | 162.085 | -0.34 | -238.911 | 12.3518 | -238.911 |
公司详情
概念板块
参股券商
参股银行
粮食概念
西部大开发