复星医药
600196 上证主板 上海 上市日期:1998-08-0728.29
-0.7%
关键指标
市盈率
22.81
市净率
1.64
ROE
5.3
总市值
760.80亿元
换手率
0.48%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.9853 | 293.93 | -4.91236 | 25.23 | 25.5 | 48.2011 | 25.5 |
| 2025年 半年报 | 17.7491 | 195.14 | -4.63466 | 17.02 | 38.96 | 48.1232 | 38.96 |
| 2025年 一季报 | 17.94 | 94.20 | -7.25523 | 7.65 | 25.42 | 47.7693 | 25.42 |
| 2024年 年报 | 17.692 | 410.67 | -0.802772 | 27.70 | 16.08 | 47.9741 | 16.08 |
| 2024年 三季报 | 17.7071 | 309.12 | 0.689802 | 20.11 | -11.93 | 48.5971 | -11.93 |
| 2024年 半年报 | 17.5749 | 204.63 | -4.35789 | 12.25 | -31.09 | 48.8663 | -31.09 |
| 2024年 一季报 | 17.3424 | 101.57 | -6.56319 | 6.10 | -38.22 | 50.0091 | -38.22 |
| 2023年 年报 | 17.095 | 413.99 | -5.80641 | 23.86 | -36.04 | 47.8368 | -36.04 |
| 2023年 三季报 | 17.182 | 307.00 | -2.91768 | 22.83 | -6.29 | 48.6011 | -6.29 |
| 2023年 半年报 | 17.0125 | 213.95 | 0.222946 | 17.77 | 15.74 | 49.9957 | 15.74 |
| 2023年 一季报 | 16.9875 | 108.71 | 4.67858 | 9.87 | 116.17 | 51.2931 | 116.17 |
| 2022年 年报 | 16.6841 | 439.52 | 12.664 | 37.31 | -21.1 | 47.2836 | -21.1 |
| 2022年 三季报 | 16.3039 | 316.10 | 16.8654 | 24.54 | -31.15 | 46.511 | -31.15 |
| 2022年 半年报 | 14.9045 | 213.40 | 25.8822 | 15.47 | -37.67 | 45.7562 | -37.67 |
| 2022年 一季报 | 14.9552 | 103.82 | 28.8702 | 4.63 | -45.41 | 43.5453 | -45.41 |
公司详情
概念板块
AH股
CAR-T细胞疗法
DeepSeek概念
HS300_
IPO受益
MSCI中国
上证180_
互联医疗
免疫治疗
创新药
医疗器械概念
医疗美容
单抗概念
央视50_
富时罗素
机器人概念
机构重仓
标准普尔
沪股通
流感
独角兽
生物疫苗
病毒防治
肝素概念
融资融券
证金持股
超级真菌
辅助生殖
长江三角
青蒿素