广汇能源
600256 上证主板 新疆 上市日期:2000-05-265.43
+1.69%
关键指标
市盈率
19.85
市净率
1.43
ROE
3.8
总市值
347.09亿元
换手率
2.3%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.72705 | 225.30 | -14.6297 | 10.12 | -49.03 | 16.9445 | -49.03 |
| 2025年 半年报 | 3.64771 | 157.48 | -8.7014 | 8.53 | -40.67 | 17.202 | -40.67 |
| 2025年 一季报 | 4.21656 | 89.02 | -11.3445 | 6.94 | -14.07 | 20.4813 | -14.07 |
| 2024年 年报 | 4.11097 | 364.41 | -40.7217 | 29.61 | -42.6 | 20.6775 | -42.6 |
| 2024年 三季报 | 4.01547 | 263.91 | -46.7585 | 20.03 | -58.72 | 17.9548 | -58.72 |
| 2024年 半年报 | 3.94728 | 172.49 | -50.8398 | 14.55 | -64.7 | 19.3171 | -64.7 |
| 2024年 一季报 | 4.5366 | 100.41 | -49.4448 | 8.07 | -73.15 | 17.4824 | -73.15 |
| 2023年 年报 | 4.41157 | 614.75 | 3.47829 | 51.73 | -54.37 | 16.3451 | -54.37 |
| 2023年 三季报 | 4.38811 | 495.69 | 32.9674 | 48.51 | -42.27 | 16.8539 | -42.27 |
| 2023年 半年报 | 4.27322 | 350.86 | 64.5621 | 41.22 | -19.67 | 18.7584 | -19.67 |
| 2023年 一季报 | 4.86022 | 198.62 | 111.347 | 30.07 | 35.86 | 23.5294 | 35.86 |
| 2022年 年报 | 4.39691 | 594.09 | 138.926 | 113.38 | 126.61 | 28.6336 | 126.61 |
| 2022年 三季报 | 4.03513 | 372.79 | 126.363 | 84.02 | 204.37 | 33.1829 | 204.37 |
| 2022年 半年报 | 3.5719 | 213.21 | 111.453 | 51.31 | 264.62 | 35.7654 | 264.62 |
| 2022年 一季报 | 3.54093 | 93.98 | 70.0982 | 22.13 | 175.67 | 36.2386 | 175.67 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
一带一路
上证380
天然气
富时罗素
机构重仓
标准普尔
氢能源
沪股通
煤化工
碳交易
融资融券
西部大开发