首旅酒店
600258 上证主板 北京 上市日期:2000-06-0114.69
+0.48%
关键指标
市盈率
20.1
市净率
1.37
ROE
6.32
总市值
163.25亿元
换手率
0.65%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.7918 | 57.82 | -1.81067 | 7.55 | 4.36 | 40.7018 | 4.36 |
| 2025年 半年报 | 10.4715 | 36.61 | -1.93125 | 3.97 | 11.08 | 38.3323 | 11.08 |
| 2025年 一季报 | 10.6042 | 17.65 | -4.33739 | 1.43 | 18.37 | 35.3589 | 18.37 |
| 2024年 年报 | 10.4766 | 77.51 | -0.535112 | 8.06 | 1.41 | 38.3557 | 1.41 |
| 2024年 三季报 | 10.4012 | 58.89 | -0.370493 | 7.23 | 5.63 | 39.5929 | 5.63 |
| 2024年 半年报 | 10.0742 | 37.33 | 3.46129 | 3.58 | 27.49 | 37.5757 | 27.49 |
| 2024年 一季报 | 10.0809 | 18.45 | 11.4718 | 1.21 | 49.83 | 36.5883 | 49.83 |
| 2023年 年报 | 9.97294 | 77.93 | 53.0959 | 7.95 | 237.845 | 38.1173 | 237.845 |
| 2023年 三季报 | 9.86701 | 59.11 | 53.9754 | 6.85 | 308.815 | 39.7401 | 308.815 |
| 2023年 半年报 | 9.48601 | 36.08 | 54.7606 | 2.80 | 172.868 | 36.118 | 172.868 |
| 2023年 一季报 | 9.44229 | 16.56 | 36.5714 | 0.77 | 133.218 | 30.6599 | 133.218 |
| 2022年 年报 | 9.3739 | 50.89 | -17.2874 | -5.82 | -1145.62 | 15.6773 | -1145.62 |
| 2022年 三季报 | 9.61158 | 38.38 | -18.7929 | -3.31 | -364.65 | 16.4941 | -364.65 |
| 2022年 半年报 | 9.5402 | 23.31 | -25.8751 | -3.84 | -688.754 | 9.24597 | -688.754 |
| 2022年 一季报 | 9.69303 | 12.12 | -4.63958 | -2.32 | -27.727 | 5.76283 | -27.727 |
公司详情
概念板块
上证380
中证500
京津冀
人工智能
内贸流通
基金重仓
央国企改革
富时罗素
旅游概念
标准普尔
沪股通
电商概念
融资融券
阿里概念