南钢股份
600282 上证主板 江苏 上市日期:2000-09-195.62
+2.93%
关键指标
市盈率
11.03
市净率
1.19
ROE
8.12
总市值
346.48亿元
换手率
0.87%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.3733 | 432.83 | -12.1883 | 21.76 | 24.12 | 13.7965 | 24.12 |
| 2025年 半年报 | 4.36872 | 289.45 | -14.0567 | 14.63 | 18.63 | 13.1657 | 18.63 |
| 2025年 一季报 | 4.31621 | 143.53 | -14.9325 | 5.78 | 4.42 | 11.7935 | 4.42 |
| 2024年 年报 | 4.2218 | 618.11 | -14.7942 | 22.61 | 6.37 | 11.912 | 6.37 |
| 2024年 三季报 | 4.17799 | 492.91 | -12.55 | 17.54 | 5.31 | 11.8839 | 5.31 |
| 2024年 半年报 | 4.14883 | 336.79 | -8.77506 | 12.33 | 24.7 | 11.1499 | 24.7 |
| 2024年 一季报 | 4.32737 | 168.72 | -5.72707 | 5.54 | 47.24 | 10.3001 | 47.24 |
| 2023年 年报 | 4.30536 | 725.43 | 2.6545 | 21.25 | -1.67 | 10.599 | -1.67 |
| 2023年 三季报 | 4.22213 | 563.65 | 7.06689 | 16.65 | -19.83 | 10.626 | -19.83 |
| 2023年 半年报 | 4.12425 | 369.18 | 3.71837 | 9.89 | -36.8 | 10.5455 | -36.8 |
| 2023年 一季报 | 4.27126 | 178.97 | 3.37542 | 3.76 | -49.8 | 9.41288 | -49.8 |
| 2022年 年报 | 4.22773 | 706.67 | -7.68976 | 21.61 | -48.59 | 10.7549 | -48.59 |
| 2022年 三季报 | 4.21841 | 526.45 | -11.9878 | 20.77 | -43.02 | 12.03 | -43.02 |
| 2022年 半年报 | 4.21262 | 348.87 | -9.59018 | 14.92 | -34.01 | 11.7607 | -34.01 |
| 2022年 一季报 | 4.41989 | 170.47 | 0.621934 | 7.16 | -26.9 | 11.7282 | -26.9 |
公司详情
概念板块
C2M概念
MSCI中国
一带一路
上证380
中证500
人工智能
创投
化债(AMC)概念
参股新三板
反内卷概念
可燃冰
基金重仓
富时罗素
工业互联
标准普尔
沪股通
破净股
节能环保
融资融券
贬值受益
长江三角