恒丰纸业
600356 上证主板 黑龙江 上市日期:2001-04-199.41
+0.21%
关键指标
市盈率
14.37
市净率
1.06
ROE
5.63
总市值
28.11亿元
换手率
1.03%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.99017 | 20.39 | 6.28802 | 1.48 | 34.76 | 17.3412 | 34.76 |
| 2025年 半年报 | 8.9316 | 13.53 | 12.7776 | 0.95 | 69.06 | 17.1416 | 69.06 |
| 2025年 一季报 | 8.70762 | 6.74 | 26.801 | 0.28 | 26.55 | 15.6759 | 26.55 |
| 2024年 年报 | 8.6138 | 27.74 | 4.73659 | 1.16 | -14.94 | 17.8176 | -14.94 |
| 2024年 三季报 | 8.59444 | 19.18 | 4.86962 | 1.10 | 24.56 | 16.2654 | 24.56 |
| 2024年 半年报 | 8.41408 | 12.00 | 2.82786 | 0.56 | 2.48 | 15.5713 | 2.48 |
| 2024年 一季报 | 8.43704 | 5.32 | -16.1125 | 0.22 | -11.87 | 16.024 | -11.87 |
| 2023年 年报 | 8.36289 | 26.48 | 7.82323 | 1.36 | 5.61 | 17.3859 | 5.61 |
| 2023年 三季报 | 8.20299 | 18.29 | 8.40824 | 0.88 | -6.67 | 14.592 | -6.67 |
| 2023年 半年报 | 8.0907 | 11.67 | 5.23852 | 0.55 | 13.82 | 14.7059 | 13.82 |
| 2023年 一季报 | 8.1212 | 6.34 | 15.9797 | 0.25 | 11.06 | 14.4151 | 11.06 |
| 2022年 年报 | 8.03707 | 24.56 | 21.4874 | 1.29 | 27.17 | 17.416 | 27.17 |
| 2022年 三季报 | 7.92238 | 16.87 | 12.864 | 0.95 | -11.43 | 17.2088 | -11.43 |
| 2022年 半年报 | 7.76667 | 11.09 | 10.1157 | 0.48 | -41.96 | 16.1096 | -41.96 |
| 2022年 一季报 | 7.78327 | 5.47 | 9.34357 | 0.23 | -40.38 | 16.3621 | -40.38 |
公司详情
概念板块
2025中报预增
东北振兴
央国企改革
工业大麻
并购重组概念
微盘股
昨日触板
破净股
预盈预增