通威股份
600438 上证主板 四川 上市日期:2004-03-0226.69
+6.93%
关键指标
市盈率
-15.88
市净率
2.67
ROE
-11.44
总市值
1123.70亿元
换手率
6.07%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.27166 | 646.00 | -5.37956 | -52.70 | -32.64 | 2.74151 | -32.64 |
| 2025年 半年报 | 9.32631 | 405.09 | -7.50805 | -49.55 | -58.35 | 0.0729671 | -58.35 |
| 2025年 一季报 | 9.85245 | 159.33 | -18.5843 | -25.93 | -229.56 | -2.87498 | -229.56 |
| 2024年 年报 | 10.3268 | 919.94 | -33.8665 | -70.39 | -151.86 | 6.38864 | -151.86 |
| 2024年 三季报 | 11.0092 | 682.73 | -38.7254 | -39.73 | -124.37 | 7.7579 | -124.37 |
| 2024年 半年报 | 11.4092 | 437.97 | -40.8692 | -31.29 | -123.58 | 7.1179 | -123.58 |
| 2024年 一季报 | 13.0612 | 195.70 | -41.132 | -7.87 | -109.15 | 9.20228 | -109.15 |
| 2023年 年报 | 13.2306 | 1391.04 | -2.33001 | 135.74 | -47.25 | 26.4378 | -47.25 |
| 2023年 三季报 | 13.8339 | 1114.21 | 9.14575 | 163.02 | -24.98 | 29.3228 | -24.98 |
| 2023年 半年报 | 13.146 | 740.68 | 22.7529 | 132.70 | 8.56 | 34.1404 | 8.56 |
| 2023年 一季报 | 14.9755 | 332.45 | 34.6742 | 86.01 | 65.59 | 43.1455 | 65.59 |
| 2022年 年报 | 13.0682 | 1424.23 | 119.686 | 257.26 | 217.25 | 38.1699 | 217.25 |
| 2022年 三季报 | 12.1632 | 1020.84 | 118.597 | 217.30 | 265.54 | 38.5859 | 265.54 |
| 2022年 半年报 | 10.0549 | 603.39 | 127.162 | 122.24 | 312.17 | 35.0594 | 312.17 |
| 2022年 一季报 | 9.40869 | 246.85 | 132.49 | 51.94 | 513.01 | 34.1108 | 513.01 |
公司详情
概念板块
BC电池
HIT电池
HS300_
MSCI中国
TOPCon电池
上证180_
上证50_
半导体概念
反内卷概念
太阳能
富时罗素
成渝特区
新能源
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
水产养殖
沪股通
融资融券
西部大开发
转债标的
钙钛矿电池
预亏预减