福能股份
600483 上证主板 福建 上市日期:2004-05-3110.68
+1.33%
关键指标
市盈率
10.58
市净率
1.07
ROE
7.72
总市值
296.92亿元
换手率
1.34%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.43958 | 100.35 | -4.29228 | 19.89 | 12.17 | 26.0356 | 12.17 |
| 2025年 半年报 | 9.28 | 63.69 | -4.43571 | 13.37 | 12.48 | 28.3058 | 12.48 |
| 2025年 一季报 | 9.3701 | 30.97 | 0.31324 | 7.52 | 42.83 | 34.0784 | 42.83 |
| 2024年 年报 | 9.09184 | 145.63 | -0.895776 | 27.93 | 6.47 | 26.5527 | 6.47 |
| 2024年 三季报 | 8.83337 | 104.85 | 1.22168 | 17.73 | 8.38 | 21.9899 | 8.38 |
| 2024年 半年报 | 8.68149 | 66.65 | 4.56566 | 11.88 | 27.12 | 23.4186 | 27.12 |
| 2024年 一季报 | 8.70839 | 30.88 | 0.523074 | 5.26 | -1.14 | 23.5964 | -1.14 |
| 2023年 年报 | 8.53853 | 146.95 | 2.6334 | 26.23 | 1.11 | 23.838 | 1.11 |
| 2023年 三季报 | 8.14112 | 103.59 | 12.7183 | 16.36 | 1.69 | 18.7387 | 1.69 |
| 2023年 半年报 | 10.2145 | 63.74 | 18.3824 | 9.35 | -19.11 | 19.0383 | -19.11 |
| 2023年 一季报 | 10.3939 | 30.72 | 21.2075 | 5.32 | -17.26 | 24.5006 | -17.26 |
| 2022年 年报 | 10.108 | 143.18 | 17.7852 | 25.93 | 90.79 | 23.9315 | 90.79 |
| 2022年 三季报 | 9.49664 | 91.90 | 1.84796 | 16.09 | 54.42 | 22.4059 | 54.42 |
| 2022年 半年报 | 9.31805 | 53.84 | -6.89539 | 11.56 | 21.75 | 29.3567 | 21.75 |
| 2022年 一季报 | 9.26712 | 25.34 | -10.693 | 6.44 | 16.94 | 31.8727 | 16.94 |
公司详情
概念板块
上证380
中证500
参股银行
太阳能
央国企改革
富时罗素
标准普尔
核能核电
沪股通
绿色电力
融资融券
转债标的
风能