中化国际
600500 上证主板 上海 上市日期:2000-03-014.37
+3.55%
关键指标
市盈率
-8.37
市净率
1.31
ROE
-11.12
总市值
151.44亿元
换手率
1.32%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.16342 | 357.16 | -9.56051 | -13.31 | -157.801 | 3.58963 | -157.801 |
| 2025年 半年报 | 3.30462 | 243.53 | -5.83315 | -8.86 | -7291.94 | 3.69165 | -7291.94 |
| 2025年 一季报 | 3.40152 | 108.03 | -7.00856 | -3.96 | -38.6414 | 3.05679 | -38.6414 |
| 2024年 年报 | 3.50651 | 529.25 | -2.48195 | -28.37 | -53.5184 | 2.30982 | -53.5184 |
| 2024年 三季报 | 4.20144 | 394.91 | -8.18897 | -5.16 | 4.32416 | 2.30753 | 4.32416 |
| 2024年 半年报 | 4.29955 | 258.61 | -10.8873 | 0.12 | 107.512 | 3.07091 | 107.512 |
| 2024年 一季报 | 4.22986 | 116.17 | -21.3289 | -2.86 | -353.01 | 3.65372 | -353.01 |
| 2023年 年报 | 4.32322 | 542.72 | -37.9384 | -18.48 | -240.99 | 4.67681 | -240.99 |
| 2023年 三季报 | 4.64404 | 430.14 | -34.7673 | -5.40 | -141.84 | 5.25811 | -141.84 |
| 2023年 半年报 | 4.78427 | 290.21 | -34.6561 | -1.64 | -116.83 | 5.96359 | -116.83 |
| 2023年 一季报 | 5.03681 | 147.66 | -21.6384 | 1.13 | -71.33 | 7.80692 | -71.33 |
| 2022年 年报 | 4.85482 | 874.49 | 8.25258 | 13.10 | -39.15 | 8.65564 | -39.15 |
| 2022年 三季报 | 4.43513 | 659.39 | 12.826 | 12.90 | -46.36 | 9.46139 | -46.36 |
| 2022年 半年报 | 4.40487 | 444.13 | 13.9579 | 9.74 | -54.55 | 9.79302 | -54.55 |
| 2022年 一季报 | 4.31951 | 188.44 | 8.16858 | 3.94 | 30.33 | 10.6632 | 30.33 |
公司详情
概念板块
一带一路
中证500
储能
动力电池回收
参股期货
央国企改革
富时罗素
新材料
新能源
昨日触板
标准普尔
沪股通
环氧丙烷
融资融券
锂电池
降解塑料
预亏预减