国网英大
600517 上证主板 上海 上市日期:2003-10-107.04
+3.68%
关键指标
市盈率
12.49
市净率
1.61
ROE
9.95
总市值
402.58亿元
换手率
2.58%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.04984 | 78.70 | 2.3 | 22.33 | 53.73 | 13.6821 | 53.73 |
| 2025年 半年报 | 3.9119 | 53.06 | 6.35 | 11.47 | 25.18 | 13.7822 | 25.18 |
| 2025年 一季报 | 3.86172 | 22.18 | 8.65 | 6.04 | 45.22 | 13.4534 | 45.22 |
| 2024年 年报 | 3.76085 | 112.88 | 3.6 | 15.74 | 15.39 | 11.582 | 15.39 |
| 2024年 三季报 | 3.73825 | 76.94 | 4.64 | 14.52 | 26.26 | 14.8766 | 26.26 |
| 2024年 半年报 | 3.68372 | 49.89 | -0.36 | 9.16 | 21.35 | 15.3542 | 21.35 |
| 2024年 一季报 | 3.57248 | 20.42 | -3.02 | 4.16 | -8.49 | 17.4779 | -8.49 |
| 2023年 年报 | 3.49413 | 108.96 | 0.32 | 13.64 | 23.96 | 14.5831 | 23.96 |
| 2023年 三季报 | 3.45729 | 73.53 | 1.85 | 11.50 | 39.78 | 15.6808 | 39.78 |
| 2023年 半年报 | 3.38269 | 50.07 | 13.63 | 7.55 | 21.61 | 15.4399 | 21.61 |
| 2023年 一季报 | 3.38487 | 21.05 | 4.83 | 4.54 | 187.11 | 16.9442 | 187.11 |
| 2022年 年报 | 3.29471 | 108.61 | 14.51 | 10.69 | -12.65 | 11.4425 | -12.65 |
| 2022年 三季报 | 3.28221 | 72.19 | 27.95 | 8.23 | -16.13 | 12.4483 | -16.13 |
| 2022年 半年报 | 3.2413 | 44.07 | 21.57 | 6.21 | -3.76 | 13.7387 | -3.76 |
| 2022年 一季报 | 3.22529 | 20.08 | 42.83 | 1.58 | -31.17 | 14.3474 | -31.17 |
公司详情
概念板块
上证380
中证500
储能
券商概念
参股券商
参股期货
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
智能电网
机构重仓
沪股通
特高压
碳交易
节能环保
融资融券
钒电池
风能