法拉电子
600563 上证主板 福建 上市日期:2002-12-10123.80
+2.41%
关键指标
市盈率
24.73
市净率
5.11
ROE
16.12
总市值
272.00亿元
换手率
2.47%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 25.4504 | 39.44 | 14.69 | 8.88 | 14.58 | 32.8762 | 14.58 |
| 2025年 半年报 | 24.037 | 24.99 | 18.0471 | 5.69 | 18.15 | 33.0775 | 18.15 |
| 2025年 一季报 | 24.673 | 12.04 | 22.7844 | 2.64 | 22.61 | 31.3008 | 22.61 |
| 2024年 年报 | 23.5037 | 47.72 | 22.9898 | 10.39 | 1.48 | 33.3749 | 1.48 |
| 2024年 三季报 | 22.3273 | 34.39 | 19.767 | 7.75 | 8.43 | 34.1133 | 8.43 |
| 2024年 半年报 | 21.0268 | 21.17 | 7.37645 | 4.82 | -1.86 | 34.0827 | -1.86 |
| 2024年 一季报 | 21.8398 | 9.80 | 5.47963 | 2.16 | -6.76 | 33.1159 | -6.76 |
| 2023年 年报 | 20.883 | 38.80 | 1.13594 | 10.24 | 1.72 | 38.5771 | 1.72 |
| 2023年 三季报 | 19.5088 | 28.71 | 1.94688 | 7.15 | 3.34 | 38.6882 | 3.34 |
| 2023年 半年报 | 18.5194 | 19.72 | 11.825 | 4.91 | 13.67 | 38.7715 | 13.67 |
| 2023年 一季报 | 19.1556 | 9.29 | 10.6171 | 2.31 | 13.1 | 37.6531 | 13.1 |
| 2022年 年报 | 18.1346 | 38.36 | 36.4931 | 10.07 | 21.21 | 38.307 | 21.21 |
| 2022年 三季报 | 16.7347 | 28.17 | 39.377 | 6.91 | 25.39 | 38.2622 | 25.39 |
| 2022年 半年报 | 15.5823 | 17.63 | 37.4592 | 4.32 | 18.82 | 38.5227 | 18.82 |
| 2022年 一季报 | 16.1682 | 8.40 | 44.6953 | 2.04 | 23.55 | 37.8103 | 23.55 |
公司详情
概念板块
MSCI中国
上证380
中证500
基金重仓
央视50_
富时罗素
新能源车
标准普尔
沪股通
百元股
融资融券
被动元件
超级电容