新安股份
600596 上证主板 浙江 上市日期:2001-09-0610.75
+7.07%
关键指标
市盈率
142.1
市净率
1.09
ROE
0.57
总市值
135.50亿元
换手率
6.94%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.21684 | 116.99 | -1.10573 | 0.71 | -46.21 | 10.7941 | -46.21 |
| 2025年 半年报 | 9.20844 | 80.58 | -5.07159 | 0.69 | -47.71 | 10.7754 | -47.71 |
| 2025年 一季报 | 9.2448 | 36.23 | -8.8504 | 0.33 | -69.61 | 9.81106 | -69.61 |
| 2024年 年报 | 9.22183 | 146.65 | 0.240543 | 0.51 | -61.67 | 11.0672 | -61.67 |
| 2024年 三季报 | 9.38589 | 118.28 | -3.7632 | 1.37 | -22.18 | 10.0034 | -22.18 |
| 2024年 半年报 | 9.39548 | 84.88 | 0.146334 | 1.31 | 15.47 | 9.86619 | 15.47 |
| 2024年 一季报 | 9.4475 | 39.74 | 2.41721 | 1.11 | 4.18 | 10.8003 | 4.18 |
| 2023年 年报 | 9.35022 | 146.31 | -32.893 | 1.40 | -95.25 | 12.5387 | -95.25 |
| 2023年 三季报 | 9.51824 | 122.91 | -32.2031 | 1.76 | -93.86 | 11.9068 | -93.86 |
| 2023年 半年报 | 9.45946 | 84.76 | -36.4772 | 1.14 | -95.13 | 12.2897 | -95.13 |
| 2023年 一季报 | 10.1793 | 38.80 | -40.3227 | 1.06 | -91.33 | 12.656 | -91.33 |
| 2022年 年报 | 10.0766 | 218.03 | 14.8924 | 29.55 | 11.31 | 24.3345 | 11.31 |
| 2022年 三季报 | 10.0268 | 181.29 | 36.1399 | 28.67 | 79.08 | 25.5087 | 79.08 |
| 2022年 半年报 | 9.52902 | 133.43 | 57.7237 | 23.34 | 181.68 | 27.0194 | 181.68 |
| 2022年 一季报 | 12.4328 | 65.02 | 70.8597 | 12.25 | 336.71 | 27.9795 | 336.71 |
公司详情
概念板块
互联金融
化工原料
北交所概念
富时罗素
新材料
无人机
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
有机硅
机器人概念
机构重仓
标准普尔
沪股通
液冷概念
破净股
磷化工
草甘膦
融资融券
转基因
长江三角
预亏预减
黄金概念